| Marke | Tann | Berger | Radatz | Trünkel | Schirnhofer | Sonnberg | Efef | Gross | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Toastschinken | Toastschinken | Toastschinken | Toastschinken | Toastschinken | Toastschinken | Toastschinken | Toastschinken | |
| Bild | |||||||||
| Erhältlich bei | Interspar | Billa | Radatz | Trünkel | Zielpunkt | denn's | Merkur | Gross | |
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis pro 100 g in € | 0,79 | 1,49 | 1,75 | 1,79 | 1,99 | 2,69 | 1,45 | 0,99 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 87 | 85 | 83 | 79 | 51 | 50 | 16 | 0 | |
| TEMPERATUR | 10% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut |
| Kerntemperatur in °C | 3,5 | 4,9 | 8,5 | 3,7 | 7,0 | 10,9 | 3,2 | 3,9 | |
| HERSTELLERINFORMATION HERKUNFT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Geboren | Österreich | Österreich | Österreich/Deutschland | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| Gemästet | Österreich | Österreich | Österreich/Deutschland | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| Geschlachtet | Österreich | Österreich | Österreich/Deutschland | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| MIKROBIOLOGIE | 25% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| Aer. mesoph. Gesamtkeimzahl pro g | <1.000 | <1.000 | 10.000 | 350.000 | 43.000 | 63.000 | <1.000 | 140.000 | |
| Enterobacteriaceen Anzahl pro g | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | |
| Mesophile Milchsäurebakterien Anzahl pro g | <10.000 | <10.000 | <10.000 | 400.000 | <10.000 | <100.000 | <10.000 | 100.000 | |
| ZUSAMMENSETZUNG | 25% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Wasser in % | 76 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 76 | |
| Fett in % | 2,30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Protein in % | 18 | 18 | 19 | 18,90 | 17,90 | 17,70 | 17 | 15 | |
| Kollagen in % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kollagenfreies Protein in % | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | |
| Kollagenwert | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Wasser/Protein | 4,16 | 4,14 | 4,03 | 3,95 | 4,27 | 4,30 | 4,46 | 5,10 | |
| Wasser/Eiweiß minus Messunsicherheit | 4,02 | 4,00 | 3,89 | 3,82 | 4,12 | 4,15 | 4,30 | 4,89 | |
| KOCHSALZ | 5% | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch |
| Kochsalz (Natriumchlorid) in % | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | |
| BESCHAFFENHEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 5% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht |
| LAIENVERKOSTUNG | 15% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein