bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Emser A1 | Bad Reichenhaller (2) A2 | Pari Montesol (4) A3 | Fitne A4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Nasendusche Nasanita | NasenDusche | Nasendusche | Health Care Nasendusche | |
| Bild | |||||
| Richtpreis in € | 14,95 | 14,90 | 9,88 | 11,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 68 | 50 | 50 | 48 | |
| AUSSTATTUNG | |||||
| Abmessungen in mm | 190x75x42 | 145x105x49 | 145x105x49 | 133x75x77 | |
| Fassungsvermögen für Spüllösung in ml (1) | 250 | 250 | 250 | 200 | |
| Zusätzlich im Lieferumfang | 4 Portionsbeutel Nasenspülsalz | entfällt | entfällt | 20 Portionsbeutel Natursalz | |
| Reinigung in der Spülmaschine (1) | ![]() | ![]() | ![]() | keine Angabe | |
| Thermische Reinigung (z.B. Auskochen) (1) | ![]() | ![]() | ![]() | (5) |
|
| HANDHABUNG | 55% | gut | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) |
| Spülen der Nase | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Regulieren des Spüldrucks | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Befüllen der Nasendusche | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Reinigung der Nasendusche | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Allgemeine Handhabung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| BEDIENUNGSANLEITUNG | 30% | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| VERARBEITUNG | 10% | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
| KENNZEICHNUNG | 5% | gut | gut | gut | gut |
= ja