bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Philips A1 | AEG A2 | Dirt Devil A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | FC 8769 Power Pro Eco | AUPG3801 Ultraperformer Öko (4) | M5080 Equ Turbo Silence | |
| Bild | ||||
| Richtpreis in € | 230,– | 250,– | 140,– | |
| Preis Motorschutzfilter in € | keine Angabe | 1,50 | 8,19 | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 64 | 54 | 54 | |
| AUSSTATTUNG | ||||
| Hepa-Abluftfilter (1) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Leistung in W laut Typenschild | 1.250 | 1.300 | 1.000 | |
| Leistung in W gemessen | 1.274 | 1.158 | 1.145 | |
| Bodendüse (Teppich/Hartboden) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Teppichdüse | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hartbodendüse | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Polsterdüse | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fugendüse | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Möbelbürste | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nutzbares Volumen des Staubbehälters in l (2) | 2,6 | 2,2 | 1,6 | |
| Aktionsradius in m (2) | 10,4 | 11,9 | 8,8 | |
| Länge des Saugrohrs in cm (2) | 63–103 | 62–91 | 56–90 | |
| Gewicht in kg (2) | 7,4 | 7,6 | 6,3 | |
| Elektronische Leistungswahl | ||||
| am Gerät | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| am Sauggriff | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nebenluftsteller | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufbewahrung der Kleindüsen | (6) | |||
| am Gerät | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| am Griff | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| am Schlauch/Rohr | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SAUGEN | 45% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Staubaufnahme Teppichboden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Staubaufnahme Hartboden | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Staubaufnahme aus Ritzen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Staubaufnahme an Ecken und Kanten (Fußleisten) | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Faseraufnahme vom Teppichboden | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Faseraufnahme von Polstern (3) | gut | gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | |
| Montage, Demontage | gut | gut | durchschnittlich | |
| Griffe | gut | gut | durchschnittlich | |
| Schalter, Anzeigen | gut | durchschnittlich | gut | |
| Saugen auf Teppichboden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Hartboden | gut | gut | gut | |
| Saugen auf Treppen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Polstern (3) | gut | gut | durchschnittlich | |
| Staubbeutel, Filter wechseln; Staubbox leeren | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Reinigung der Düsen | gut | gut | gut | |
| Tragen des Gerätes | gut | durchschnittlich | gut | |
| Aufbewahrung | gut | gut | durchschnittlich | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | gut | gut | gut |
| Staubrückhaltevermögen | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Geräusch auf Teppichboden | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Geräusch auf Hartboden | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | gut | gut | gut | |
| Schadstoffe | sehr gut | gut | gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Motordauerprüfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Stoß- und Fallprüfung | gut | sehr gut | sehr gut | |
| ELEKTRISCHE SICHERHEIT | 0% | gut | gut | gut |
= ja
= nein