bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Miele A1 | Siemens A2 | Eio A3 | Dirt Devil A4 | Fakir A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | S8340 EcoLine | VSQ5X1230 Extreme Silence Power (5) | Razzer R-Control Eco2 | DD 7770 | Willi | |
| Bild | ||||||
| Richtpreis in € | 229,– | 230,– | 149,– | 149,– | 199,– | |
| Preis Staubbeutel/Stück in € | 3,– | 2,74 | 2,98 | 2,73 | 2,52 | |
| Preis Abluftfilter (Hepafilter) in € | 36,– | 22,99 | (4) | 8,95 | 25,70 | |
| Preis Motorschutzfilter in € | (4) | 5,25 | (4) | - | (4) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 70 | 66 | 62 | 56 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||
| Hepa-Abluftfilter (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Leistung in W laut Typenschild | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.200 | |
| Leistung in W gemessen | 1.258 | 869 | 1.382 | 1.343 | 1.231 | |
| Bodendüse (Teppich/Hartboden) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Teppichdüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hartbodendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Polsterdüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fugendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Möbelbürste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nutzbares Volumen des Staubbehälters in l (2) | 3 | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | |
| Aktionsradius in m (2) | 10,8 | 14,9 | 8,9 | 9,4 | 11,1 | |
| Länge des Saugrohrs in cm (2) | 61–104 | 62–94 | 56–95 (6) | 55–91 | 52–86 | |
| Gewicht in kg (2) | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 6,0 | 8,4 | |
| Elektronische Leistungswahl | ||||||
| am Gerät | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| am Sauggriff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nebenluftsteller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufbewahrung der Kleindüsen | ||||||
| am Gerät | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| am Griff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| am Schlauch/Rohr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SAUGEN | 45% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Staubaufnahme Teppichboden | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Staubaufnahme Hartboden | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Staubaufnahme aus Ritzen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Staubaufnahme an Ecken und Kanten (Fußleisten) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Faseraufnahme vom Teppichboden | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Faseraufnahme von Polstern (3) | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (7) | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Montage, Demontage | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Griffe | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schalter, Anzeigen | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Saugen auf Teppichboden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Hartboden | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Saugen auf Treppen | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Saugen auf Polstern (3) | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Staubbeutel, Filter wechseln; Staubbox leeren | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reinigung der Düsen | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Tragen des Gerätes | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Aufbewahrung | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Staubrückhaltevermögen | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Geräusch auf Teppichboden | gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (7) | durchschnittlich | |
| Geräusch auf Hartboden | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend (7) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Schadstoffe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Motordauerprüfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Stoß- und Fallprüfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| ELEKTRISCHE SICHERHEIT | 0% | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein