Tabelle: Ersparnis durch Wechsel in €
bei Stromverbrauch von 5170 kWh bzw. Gasverbrauch von 18.847 kWh pro Jahr
Bundesland | Strom | Gas | Summe | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberösterreich | 181,40 | 163,34 | 344,74 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Niederösterreich | 130,57 | 170,77 | 301,34 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Salzburg | 78,58 | 195,50 | 274,08 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Steiermark | 142,56 | 128,17 | 270,73 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Wien | 131,67 | 121,74 | 253,41 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Burgenland | 115,83 | 121,59 | 237,42 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kärnten | 106,96 | 96,81 | 203,77 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Vorarlberg | 40,97 | entfällt | 40,97 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Tirol | 39,76 | entfällt | 39,76 | |||||||||||||
|
Kommentare