bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | Buecher.de | eBook.de | Weltbild.de | Thalia.de | Deutsche Telekom PagePlace | Amazon Kindle Shop | Apple iBook Store | Google Play | Sony Reader Store | Kobo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webadresse | www.buecher.de | www.ebook.de | www.weltbild.de | www.thalia.de | www.pageplace.de | www.amazon.de | www.apple.com/de/itunes | play.google.com | de.readerstore.sony.com | www.kobo.de | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 56 | 56 | 54 | 52 | 48 | 42 | 34 | 34 | 22 | 16 | |
| ANGEBOTSMERKMALE | |||||||||||
| Bücher lesbar auf | |||||||||||
| PC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (8) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Tablet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (9) | ![]() | (5) | ![]() |
|
| E-Book-Reader | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (6) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einkauf vom E-Book-Reader geprüft mit: | Tolino Shine von buecher.de | Sony PRS-T2 von eBook.de | Tolino Shine von Weltbild.de | Tolino Shine von Thalia.de | Tolino Shine von Deutsche Telekom | Amazon Kindle Paperwhite | nicht angeboten (10) | nicht angeboten (10) | Sony PRS-T2 | Kobo Glo | |
| Online-Synchronisation zwischen Geräten | ![]() | (5) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (9) | (11) | ![]() | ![]() |
|
| Digitales Rechtemanagement (DRM) | Adobe | Adobe | Adobe | Adobe | Adobe | Amazon | Apple | Adobe | Adobe | Adobe | |
| Anzahl der Geräte, auf denen ein Buch parallel installiert werden kann | 6+5 (4) | 6 | 6+5 (4) | 6+5 (4) | 6+5 (4) | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | |
| Zahlungsmöglichkeiten: | |||||||||||
| Kreditkarte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lastschrift | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PayPal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Rechnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SORTIMENT | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| EINKAUFEN UND NUTZUNG | 50% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Einkaufen vom Computer | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich (8) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Einkaufen vom Tablet | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Einkaufen vom E-Book-Reader | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Nutzungsmöglichkeiten | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| INFORMATIONEN UND VERTRÄGE | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Verträge | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Informationen | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Umgang mit Nutzerdaten | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| DATENSCHUTZ DER ANDROID-APP (1) | 0% | kritsch | nicht kritisch | kritsch | nicht kritisch | kritsch | kritsch | entfällt | kritsch | nicht kritisch | kritsch |
| DATENSCHUTZ DER IOS-APP (2) | 0% | kritsch | nicht kritisch | kritsch | kritsch | kritsch | nicht kritisch | nicht kritisch | nicht kritisch | entfällt | kritsch |
| MÄNGEL IN DEN AGB (3) | 0% | keine | keine | sehr gering | gering | sehr gering | sehr deutlich (7) | deutlich (7) | sehr gering | sehr deutlich (7) | sehr deutlich (7) |
= ja
= nein
= eingeschränkt