bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Samsung | Samsung | Samsung | LG | LG | Samsung | LG | LG | Philips | Samsung | LG | Philips | Philips | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | Panasonic | Grundig | Panasonic | Philips | Philips | Toshiba | Toshiba | Toshiba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | UE55F6740 | UE55F6770 | UE50F6640 | 47LA7408 | 55LA7408 | UE50F6100 | 47LA7909 | 55LA7909 | 55PFL7008K | UE46F6270SS | 47LA8609 | 47PFL6198K | 47PFL6188K | 55LA6918 | 47LA6918 | 55LA6908 | 47LA6908 | 55LA6678 | 47LA6678 | 55LA6608 | 47LA6608 | 50LA6678 | 50LA6608 | TX-L47WT60E | 47VLE9372BL | TX-L55ETW60 | 46PFL3108K | 47PFL5008K | 50L7363DG | 50L4363DG | 50L4333DG | |
| Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittlerer Preis in € | 1.470,– | 1.630,– | 1.250,– | 954,– | 1.453,– | 825,– | 1.199,– | 1.699,– | 1.599,– | 621,– | 1.579,– | 949,– | 948,– | 1.490,– | 804,– | 1.479,– | 999,– | 1.199,– | 899,– | 1.085,– | 765,– | 1.199,– | 999,– | 1.829,– | 799,– | 1.288,– | 499,– | 881,– | 935,– | 769,– | 786,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 71 | 71 | 71 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 56 | 56 | 53 | 52 | 50 | 50 | 50 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale in cm | 140 | 140 | 127 | 119 | 140 | 127 | 119 | 140 | 140 | 117 | 119 | 119 | 119 | 140 | 119 | 140 | 119 | 140 | 119 | 140 | 119 | 127 | 127 | 119 | 119 | 140 | 117 | 119 | 127 | 127 | 127 | |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 | 55 | 50 | 47 | 55 | 50 | 47 | 55 | 55 | 46 | 47 | 47 | 47 | 55 | 47 | 55 | 47 | 55 | 47 | 55 | 47 | 50 | 50 | 47 | 47 | 55 | 46 | 47 | 50 | 50 | 50 | |
| Bildschirmart | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| LED-Backlight | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LED-Anordnung | Direct-LED | Direct-LED | Direct-LED | Edge-LED | Edge-LED | Direct-LED | Edge-LED | Edge-LED | entfällt | Direct-LED | Edge-LED | entfällt | entfällt | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | entfällt | entfällt | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | |
| Abmessungen BxHxT mit Fuß in cm | 122,5x76x32,5 | 122,5x76x32,5 | 111,5x69,5x32 | 106,5x70x28 | 123,5x79,5x31 | 113x74,5x31 | 108x69,5x29 | 125x79x34 | 122,5x79,5x29 | 106x70x31 | 106,5x69x28 | 106,5x69,5x22,5 | 106,5x69,5x22,5 | 123,5x80x27,5 | 106,5x69,5x26,5 | 123,5x80x27,5 | 106,5x69,5x26,5 | 123,5x80x27,5 | 106,5x69,5x26,5 | 123,5x80x27,5 | 106,5x69,5x26,5 | 112,5x73x32,5 | 112,5x73x32,5 | 105x71,5x34 | 107,5x68,5x25 | 123,5x78,5x30 | 106x67,5x29 | 107x70,5x22,5 | 112,5x73x23 | 113,5x74,5x22 | 113,5x74,5x22 | |
| Gewicht in kg | 21,4 | 21,4 | 18,2 | 17,4 | 23,4 | 14,8 | 18,6 | 25,4 | 23 | 13 | 19,4 | 16,6 | 16,6 | 23,5 | 17,2 | 23,5 | 17,2 | 23,5 | 17,2 | 23,5 | 17,2 | 19,8 | 19,8 | 15,8 | 19,6 | 24,4 | 15,6 | 16,4 | 19,4 | 16,8 | 16,8 | |
| DVB-T2-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVB-S-Tuner (HD) eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVB-C-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3D-fähig (1) | active | active | active | passive | passive | active | passive | passive | passive | keine Angabe | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | passive | keine Angabe | passive | active | keine Angabe | keine Angabe | |
| Gewicht der 3D-Brillen in g | 24 | 24 | 24 | 13 | 13 | 24 | 13 | 13 | 27 | keine Angabe | 13 | 27 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 19 | 17 | keine Angabe | 27 | 38 | keine Angabe | keine Angabe | |
| 3D side by side stream möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | |
| Upscaling 2D auf 3D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | |
| Auflösung horizontal x vertikal in Pixel | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
| Aufnahme auf eingebauten Speicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufnahme auf externe Medien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der USB-Ports | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HDMI-Eingänge (Anzahl) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| HDMI (ARC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | keine Angabe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | keine Angabe | ![]() | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | |
| WiFi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CI + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopfhöreranschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Streaming multimedialer Inhalte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gestensteuerung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sprachsteuerung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digital Audio out optisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| VGA-Anschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kamera für Skype eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mikrofon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Apps verfügbar | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | entfällt | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | entfällt | Android Apple | Android Apple | Android Apple | Android Apple | |
| BILD | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Kontrastumfang/Helligkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Betrachtungswinkel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Bei Tageslicht | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bewegungsunschärfe | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Messwerte gesamt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Sehtest gesamt | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HDTV | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DVB-S | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DVB-T | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DVB-T2 (HD) | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | entfällt | |
| Wiedergabe von Fotos | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| 3D-Sehtest | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | entfällt | gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | |
| TON | 20% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Hörtest | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Lautstärke HDMI | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| HANDHABUNG | 15% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Anschluss und Tuner einstellen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Täglicher Betrieb | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fernbedienung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| ENERGIEVERBRAUCH | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Leistungsaufnahme im Betrieb in W (optimales Bild) | 101 | 101 | 114 | 76 | 91 | 106 | 86 | 96 | 86 | 78 | 82 | 82 | 82 | 81 | 72 | 81 | 72 | 81 | 72 | 81 | 72 | 77 | 77 | 102 | 67 | 86 | 53 | 64 | 90 | 111 | 111 | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb in W (Herstellerangabe) | 82 | 82 | 71 | 64 | 84 | 70 | 64 | 85 | 63 | 59 | 64 | 59 | 59 | 85 | 63 | 85 | 63 | 85 | 63 | 85 | 63 | 65 | 65 | 89 | 65 | 64 | 58 | 47 | 76 | 75 | 75 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in W | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,17 | 0,18 | 0,11 | 0,18 | 0,18 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,145 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | |
| Leistungsaufnahme ausgeschaltet in W | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | 0,07 | keine Angaben | keine Angaben | 0,09 | 0,09 | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | 0,2 | 0 | 0,145 | 0,19 | 0,27 | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr (Herstellerangabe) | 120 | 120 | 104 | 93 | 123 | 102 | 93 | 124 | 87 | 86 | 93 | 82 | 82 | 124 | 92 | 124 | 92 | 124 | 92 | 124 | 92 | 95 | 95 | 124 | 95 | 88 | 85 | 65 | 105 | 103 | 103 | |
| Berechnung Jahresverbrauch in kWh | 147,752 | 147,752 | 166,805 | 112,201 | 134,174 | 155,563 | 126,874 | 141,474 | 126,144 | 114,756 | 121,034 | 120,377 | 120,377 | 119,647 | 106,434 | 119,647 | 106,434 | 119,647 | 106,434 | 119,647 | 106,434 | 113,88 | 113,88 | 150,38 | 99,353 | 126,6185 | 79,059 | 95,046 | 132,933 | 163,447 | 163,447 | |
| Effizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A++ | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | |
| EXTRAS | 20% | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | gut |
| Netzwerk | gut | gut | gut | gut | gut | entfällt | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | entfällt | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Teletext | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| EPG (DVB) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Internet Browsing | gut | gut | gut | gut | gut | entfällt | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | entfällt | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Anschlüsse | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Aufnahme von Sendungen | gut | gut | gut | gut | gut | entfällt | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Internet Texteingabe mit externer Tastatur | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | entfällt | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Pause Live TV | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein