bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Samsung | LG | LG | Samsung | Samsung | Sharp | Panasonic | Philips | Philips | Philips | Philips | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | UE32F6510 | 32LN5404 | 32LN540B | UE32F4570SS | UE32F4510 | LC-39LE652E | TX-L32EM6E | 32PFL5008K | 39PFL3108K | 32PFL3158K | 32PFL3008H | 32L4363DG | 32L4333DG | 39L2333DG | 32W2333D | |
| Bild | ||||||||||||||||
| Mittlerer Preis in € | 539,– | 299,– | 299,– | 399,– | 352,– | 625,– | 434,– | 499,– | 519,– | 319,– | 240,– | 398,– | 420,– | 399,– | 309,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 67 | 60 | 59 | 58 | 56 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 | 45 | 42 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale in cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 99 | 81 | 81 | 99 | 81 | 81 | 81 | 81 | 99 | 81 | |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 39 | 31 | 31 | 39 | 31 | 31 | 31 | 31 | 39 | 31 | |
| Bildschirmart | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| LED-Backlight | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LED-Anordnung | entfällt | Direct-LED | entfällt | Direct-LED | entfällt | Edge-LED | Edge-LED | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | Edge-LED | Edge-LED | Edge-LED | Direct-LED | |
| Abmessungen BxHxT mit Fuß in cm | 73,5x51,5x27 | 73,5x50x21 | 74x50x21 | 75x48x21 | 75x48x21 | 88,5x59x24,5 | 73,5x51x21 | 73x51,5x18,5 | 89,5x58x25 | 74x49,5x20 | 74,5x49,5x19 | 73,5x50,5x18 | 73,5x50,5x18 | 89x60x20 | 73,5x50,5x18 | |
| Gewicht in kg | 6,8 | 7,4 | 7,2 | 5,8 | 6 | 12,8 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 6,8 | 6,8 | 6 | 6 | 7,8 | 5,7 | |
| DVB-T2-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVB-S-Tuner (HD) eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVB-C-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3D-fähig (1) | active | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | active | keine Angabe | passive | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Gewicht der 3D-Brillen in g | 24 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 40 | keine Angabe | 27 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| 3D side by side stream möglich | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Upscaling 2D auf 3D | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Auflösung horizontal x vertikal in Pixel | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | |
| Aufnahme auf eingebauten Speicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aufnahme auf externe Medien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der USB-Ports | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| HDMI-Eingänge (Anzahl) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| HDMI (ARC) | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ![]() | keine Angabe | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| WiFi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CI + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopfhöreranschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Streaming multimedialer Inhalte | ![]() | entfällt | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | |
| Gestensteuerung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sprachsteuerung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digital Audio out optisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| VGA-Anschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kamera für Skype eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mikrofon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Apps verfügbar | Android Apple | entfällt | entfällt | Android Apple | Android Apple | entfällt | entfällt | Android Apple | entfällt | entfällt | entfällt | Android Apple | Android Apple | entfällt | entfällt | |
| BILD | 40% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Kontrastumfang/Helligkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Betrachtungswinkel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Bei Tageslicht | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Bewegungsunschärfe | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Messwerte gesamt | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Sehtest gesamt | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HDTV | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DVB-S | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DVB-T | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DVB-T2 (HD) | gut | entfällt | entfällt | gut | nicht zufriedenstellend | gut | entfällt | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Wiedergabe von Fotos | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| 3D-Sehtest | gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | weniger zufriedenstellend | entfällt | gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| TON | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Hörtest | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Lautstärke HDMI | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| HANDHABUNG | 15% | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Anschluss und Tuner einstellen | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Täglicher Betrieb | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fernbedienung | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| ENERGIEVERBRAUCH | 5% | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Leistungsaufnahme im Betrieb in W (optimales Bild) | 69 | 44 | 44 | 49 | 48 | 40 | 40 | 49 | 46 | 36 | 48 | 44 | 44 | 68 | 34 | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb in W (Herstellerangabe) | 52 | 41 | 39 | 31 | 31 | 45 | 30 | 37 | 43 | 36 | 41 | 34 | 34 | 45 | 31 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in W | 0,04 | 0,26 | 0,26 | 0,14 | 0,13 | 0,24 | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | |
| Leistungsaufnahme ausgeschaltet in W | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | 0,145 | 0,23 | 0,2 | 0,2 | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr (Herstellerangabe) | 76 | 60 | 57 | 45 | 45 | 66 | 42 | 51 | 62 | 53 | 59 | 47 | 47 | 65 | 45 | |
| Berechnung Jahresverbrauch in kWh | 101,032 | 66,138 | 66,138 | 72,562 | 71,029 | 60,152 | 59,495 | 73,219 | 68,839 | 54,312 | 71,832 | 65,773 | 65,773 | 100,74 | 51,1 | |
| Effizienzklasse | B | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| EXTRAS | 20% | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Netzwerk | gut | entfällt | entfällt | gut | gut | durchschnittlich | entfällt | gut | entfällt | entfällt | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | entfällt | |
| Teletext | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| EPG (DVB) | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Internet Browsing | gut | entfällt | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | entfällt | weniger zufriedenstellend | entfällt | entfällt | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | entfällt | |
| Anschlüsse | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Aufnahme von Sendungen | gut | entfällt | entfällt | gut | gut | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | entfällt | entfällt | |
| Internet Texteingabe mit externer Tastatur | gut | entfällt | entfällt | gut | gut | nicht zufriedenstellend | entfällt | gut | entfällt | entfällt | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | entfällt | |
| Pause Live TV | gut | entfällt | entfällt | gut | gut | durchschnittlich | entfällt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | entfällt | entfällt |
= ja
= nein