| Marke | Samsung A1 | Asus/Google A2 | Toshiba A3 | Asus A2 | Samsung A1 | Sony A4 | Microsoft A5 | Medion A6 | Acer A7 | Lenovo A8 | TechniSat A9 | Odys A10 | Acer A7 | Intenso A11 | Trekstor A12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Galaxy Note 8.0 (GT-N5100) | Nexus 7 4G (2013) (32 GB) | Excite Write AT10PE-A-106 | Memo Pad FHD 10 WiFi (32 GB) | Galaxy Tab 3 10.1 3G (GT-P5200) | Xperia Tablet Z (16 GB) (SGP321DE) | Surface Pro (64 GB) | LifeTab E10311 (MD 99192) | Iconia A1-811 (16 GB) | IdeaTab A3000-H | TechniPad 10G | Prime | Iconia W3-810 (64 GB) (NT.L1JEG.002) | 8" Tab 824 A11 | SurfTab ventos 7.0 HD (16 GB) | |
| Bild | ||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | Mobiltelefonie, "sehr gute" E-Mail-Funktion, gute Werte bei Kamera sowie Büroanwendungen. Umfassende Handschrifterkennung. Längste Akku-Laufzeit beim Surfen. Speicher und Schnittstellen nicht gerade üppig, kein HDMI. | Einziges mit allen Kabeln und Adaptern. UMTS und LTE. Leichtestes und billigstes Gutes. Keine Speichererweiterung, microSD-Leser, Dateimanager und HDMI. Längste Laufzeit bei Videos. Schlechte Bedienungsanleitung. | "Sehr gutes" Surfen. Kamera, Anleitung, Inbetriebnahme und Gebrauch "gut". Micro-HDMI, UMTS. Tragetasche und externe Tastatur inklusive. Tippen im Zehnfingersystem. Büroanwendungen. Über 0,6 kg. Hochpreisig. | Durchgehend gute Werte bei "Funktion", "sehr gute" Inbetriebnahme. Schreiben mit Zehnfingersystem. Micro-HDMI. Akkulaufzeiten über 8 Stunden. Display nur "durchschnittlich", keine Mobilfunkanbindung. | Mobiltelefonie via UMTS möglich. Synchronisationssoftware vorhanden. "Sehr gute" E-Mail-Funktion und Inbetriebnahme, schwache Ausstattung mit Schnittstellen, "durchschnittliche" Kamera. | UMTS und LTE für Datenkommunikation, GPS. Relativ leichtgewichtig. "Sehr gute" E-Mail-Funktion, "durchschnittliche" Kamera, "gutes" Display. Schwache Schnittstellen-Ausstattung. Über 0,6 kg und längste Ladezeit. | "Sehr gutes" Surfen und bestes Ergebnis bei Video, Foto und 3D-Spielen. Teuerstes und schwerstes "gutes" Tablet. USB-Anschluss. Druck aus jeder Anwendung. Kamera, Anleitung und Handlichkeit im Alltag "weniger zufriedenstellend". Kein GPS. | Eine der besten Bedienungsanleitungen. Erkennt externe USB-Laufwerke, Mini HDMI. Ohne Mobilfunkanbindung und GPS. Über 0,6 kg. "Durchschnittlich" bei Video, Foto, 3D-Spielen und Büroanwendungen. Schlechte Kamera. | Fotos von Kamera direkt aufs Gerät überspielbar, Micro-HDMI vorhanden, UMTS, GPS-fähig. Schlechtestes Abschneiden bei Büroanwendungen, auch Display nur "weniger zufriedenstellend". | Einziges Gerät, das 2 SIM-Karten aufnehmen kann, GPS. Relativ leicht, "gut" bei Büroanwendungen. "Sehr gute" Inbetriebnahme, aber schlechte Bedienungsanleitung; schwache Schnittstellenausstattung. | Mini-HDMI-Schnittstelle, "sehr gute" Bedienungsanleitung, UMTS und GPS, 10-Finger-Tippen möglich, dennoch schwach bei Büroanwendungen. Keine HD-Videoaufnahme, Gewicht fast 0,7 kg. | Erkennt USB-Laufwerke, 10-Finger-Tippen, Mini-HDMI, Fotos direkt von Kamera überspielbar, doch schlechte Wiedergabe auch bei Videos und 3D-Spielen. Schwächelt bei Büroanwendungen, Handhabung und Display. Kein GPS. | Erkennt externe USB-Laufwerke, Spracherkennung auch offline, Drucken aus jeder Anwendung, Micro-HDMI, "sehr gute" Inbetriebnahme. Kein GPS und POP3-Mail, Windows-Betriebssystem. Teuerstes der "durchschnittlichen" Geräte. Büroanwendungen und Display "weniger zufriedenstellend". | Billigstes Gerät im Test, Mini-HDMI, Inbetriebnahme "sehr gut", Handhabung jedoch nur "durchschnittlich". Kein Bluetooth und GPS, Kamera und Vielseitigkeit "weniger zufriedenstellend", keine HD-Videoaufnahmen, Akku-Ladezeit 6 Stunden, nur 8 MB Speicher. | Leichtestes, handlichstes und zweitbilligstes Gerät im Test. Mini-HDMI. Kamera "weniger zufriedenstellend" und keine HD-Videoaufnahmen. Kürzeste Akku-Laufzeit bei Ladezeit von knapp 6 Stunden. | |
| Mittlerer Preis in € | 403,– | 272,– | 719,– | 360,– | 430,– | 605,– | 867,– | 219,– | 245,– | 200,– | 277,– | 230,– | 393,– | 125,– | 130,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 72 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 56 | 56 | 56 | 54 | 53 | 48 | 46 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 4.2.2 | Android 4.3 | Android 4.2.1 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Windows 8.0 Pro | Android 4.1.1 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.1.1 | Android 4.2.2 | Windows 8.0 | Android 4.1.1 | Android 4.1.1 | |
| Anzahl der Prozessorkerne | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Taktfrequenz | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | |
| Integrierter Speicher (GB) | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 64 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 64 | 8 | 16 | |
| Speicher erweiterbar um ... GB | 64 | entfällt | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Kartenleser für microSD-Karten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| MSD (wird vom PC als externes Laufwerk erkannt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mini-HDMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Micro-HDMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopfhöreranschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| UMTS (3G) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LTE (4G) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| GPS-Empfänger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SIM-Karten-Format | Micro-SIM | Micro-SIM | Mini-SIM | entfällt | Micro-SIM | Micro-SIM | entfällt | entfällt | Micro-SIM | 2 x Micro-SIM | Mini-SIM | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Mobiltelefonie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Display Auflösung horizontal in Pixel | 1.280 | 1.920 | 2.560 | 1.920 | 1.280 | 1.920 | 1.920 | 1.280 | 1.024 | 1.024 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.024 | 1.280 | |
| Display Auflösung vertikal in Pixel | 800 | 1.200 | 1.600 | 1.200 | 800 | 1.200 | 1.080 | 800 | 768 | 600 | 800 | 800 | 800 | 768 | 800 | |
| Display Bildschirmdiagonale in cm | 20,3 | 17,4 | 25,1 | 25,1 | 25,5 | 25,1 | 26,8 | 25,1 | 19,5 | 17,4 | 25,1 | 23,3 | 20,4 | 19,8 | 17,4 | |
| Gewicht in g | 340 | 300 | 660 | 560 | 510 | 480 | 920 | 620 | 410 | 340 | 680 | 520 | 490 | 420 | 260 | |
| Maximale Auflösung Rückkamera in MP | 4,9 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 3,1 | 7,2 | 0,9 | 1,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | |
| Maximale Auflösung Frontkamera in MP | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 3,1 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | |
| Fotos können von einer Digitalkamera geladen werden | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FUNKTIONEN | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Internetsurfen | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Surfen mit Flash-Seiten | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |
| sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | ||
| Musicplayer und Ton | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Beurteilung Aufnahmequalität des internen Mikrofons/Sprache | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Kamera | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Video, Foto und 3D-Spiele | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Büroanwendungen | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Synchronisation mit PC | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Synchronisation mit Cloud | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Inbetriebnahme | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Handlichkeit | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | |
| DISPLAY | 20% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich |
| AKKU | 20% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Akkulaufzeit Internetsurfen in h:min | 9:10 | 7:50 | 6:10 | 8:40 | 7:40 | 6:40 | 4:40 | 4:50 | 6:20 | 5:00 | 4:50 | 7:10 | 7:50 | 4:50 | 2:50 | |
| Akkulaufzeit Videos abspielen in h:min | 8:50 | 10:50 | 6:40 | 8:10 | 7:00 | 7:40 | 5:20 | 4:40 | 6:30 | 5:00 | 5:20 | 8:50 | 9:40 | 4:50 | 4:10 | |
| Ladedauer in h:min | 3:30 | 3:30 | 4:30 | 5:10 | 5:50 | 7:50 | 2:10 | 4:20 | 3:00 | 4:00 | 4:30 | 4:20 | 3:00 | 6:00 | 5:50 | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
= ja
= nein