bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | HP | Canon | Epson | HP | Brother | Canon | Epson | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Officejet Pro 276dw | Pixma MX925 | Workforce WF-3520DWF | Officejet Pro X476dw (1) | MFC-J4710DW | Pixma MX525 | Workforce WF-2540WF | |
| Bild | ||||||||
| Kurzbeschreibung | Niedrigste Druckkosten bei allen Aufgaben jedoch höchster Anschaffungspreis und hoher Preis für Druckpatronen-Set. Vollausstattung mit Vorschau-Display, Kartenleser und Wlan. Schwächen beim Grafik-Ausdruck. Keine Software zur Texterkennung (OCR). Schwerstes Gerät dieser Gruppe. | "Sehr gute" Vielseitigkeit, jedoch kein Kartenleser. Schnellster Fotodruck und vergleichsweise gute Kopier-Ergebnisse, bei der Kopie von Fotos sogar "sehr gut" bei gleichzeitig höchster Geschwindigkeit. Wasser- und Lichtbeständigkeit der Drucke sowie Bedienung nur "durchschnittlich". Kein Touchscreen. | Bei Detailbetrachtung bestes Druckergebnis in allen Aufgabengebieten. "Sehr gute" Qualität beim Fotodruck und Kopie vom Foto sowie bei Wasser- und Lichtbeständigkeit der Ausdrucke. Höchste Scanngeschwindigkeit und "gute" Bedienung. Kein Touchscreen und keine Texterkennung. | Teuerstes Gerät im Test. Neue Technologie mit einem Druckkopf in Seitenbreite, der sich nicht bewegen muss. Das erlaubt enorme Druckgeschwindigkeiten. "Sehr gute" Wasser- und Lichtbeständigkeit der Drucke, Geschwindigkeit und Qualität der Scans. Fotoausdrucke "weniger zufriedenstellend". Kein Direktdruck von Kamera oder Speicherkarte, keine Texterkennung. | "Sehr gute" Vielseitigkeit jedoch schwierige Inbetriebnahme und nur "durchschnittliche" Qualität beim Foto-Scan, "weniger zufriedenstellende" Qualität bei der Kopie von Fotos. "Durchschnittliche" Konstruktion und Verarbeitung. Keine Texterkennung, Patronenset relativ teuer. | Billigstes Gerät im Test, jedoch keine Einzel-Tintentanks (sobald eine Farbe leer ist, müssen auch die noch nicht leeren ersetzt werden). Wasser- und Lichtbeständigkeit der Ausdrucke nur "durchschnittlich". "Gute" Scannqualität auch bei Fotos sowie beim Kopieren von Text, "sehr gut" bei Kopien von Fotos. Höchster Preis beim Textdruck, kein Kartenleser. | "Gute" bis "sehr gute" Druckergebnisse und Kopien von Fotos, "weniger zufriedenstellende" Fotoscans bei längster Kopienzeit dafür. Leichtestes Gerät im Test. Teuerster Druck von Farb- und Fotoseiten, zweitteuerster beim Text. Kein Kartenleser und Duplexdruck. | |
| Mittlerer Preis in € | 330,– | 190,– | 175,– | 665,– | 295,– | 105,– | 135,– | |
| Mittlerer Preis Set Tinte/Toner in € | 100,– | 95,– | 75,– | 370,– | 100,– | 50,– | 70,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 72 | 70 | 70 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||
| Gewicht in kg | 12,6 | 11,7 | 9,0 | 24,0 | 11,3 | 8,7 | 5,9 | |
| Abmessung BxHXT in cm | 50x33x55 | 50x62x22 | 45x54x24 | 51x52x43 | 48x42x44 | 46x20x60 | 39x34x54 | |
| Vorschau-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kartenleser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ökostrom mit Umweltzeichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Text | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Qualität Foto | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Druckzeit Text in min:s | 0:03 | 0:04 | 0:04 | 0:03 | 0:04 | 0:06 | 0:07 | |
| Druckzeit A4-Foto in min:s | 1:20 | 1:10 | 2:45 | 0:20 | 4:25 | 2:20 | 5:35 | |
| SCANNEN | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Foto | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Tiefenschärfe | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Scanzeit A4-Foto in min:s | 0:20 | 0:50 | 0:20 | 0:20 | 0:40 | 0:55 | 0:35 | |
| Scanzeit Text in min:s | 0:20 | 0:20 | 0:15 | 0:20 | 0:15 | 0:20 | 0:20 | |
| KOPIEREN | 10% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Qualität Text | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:s | 1:35 | 1:05 | 3:30 | 0:10 | 1:10 | 1:50 | 6:20 | |
| Kopierzeit Text in min:s | 0:10 | 0:15 | 0:10 | 0:10 | 0:15 | 0:15 | 0:20 | |
| FAX | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| TINTEN- ODER TONERKOSTEN | 20% | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| in Cent/Textseite | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | |
| in Cent/ISO-Farbseite | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 5,5 | 8,5 | 9,0 | 13,0 | |
| in Cent/A4-Foto | 75 | 100 | 110 | 25 | 120 | 110 | 190 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Inbetriebnahme | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | |
| Bedienung | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Patronenwechsel und Wartung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Geräusch | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 0,7 | 2,2 |
= ja
= nein