 
      bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | GE A1 | Philips A2 | |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Halogen (4) | EcoClassic P45 (6) | |
| Bild |  |  | |
| Artikelnummer (falls nicht vorhanden, dann EAN) | EAN 0 043168 765619 | EAN 8 727900 831467 | |
| Preis laut Anbieter in € | 2,89 | 2,60 | |
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Million Lumenstunden in € (1) | 18,53 | 18,32 | |
| TESTURTEIL | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 18 | 18 | |
| TECHNISCHE ANGABEN | |||
| Eignung für Flure und Treppen |  |  | |
| Lampe dimmbar |  |  | |
| Eignung für den Außenbereich |  |  | |
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 28 | 28 | |
| Lichtstrom deklariert in Lumen | 340 | 346 | |
| Lichtstrom gemessen in Lumen | 290 | 300 | |
| Lichtausbeute gemessen in Lumen/W ca. | 10 | 10 | |
| Nutzlebensdauer gemessen in h (2) | 1.040 | 1.550 | |
| Anzahl Ein-Aus-Schaltungen gemessen ca. | 55.590 | > 70.000 | |
| Farbtemperatur gemessen in Kelvin ca. | 2.750 | 2.650 | |
| Farbwiedergabeindex Ra (CRI) gemessen ca. | 100 | 100 | |
| Länge gemessen in mm ca. | 77 | 79 | |
| Größter Durchmesser in mm ca. | 45 | 45 | |
| Wirkung auf Schlaf-Wach-Rhythmus in % von Glühlampenlicht gemessen ca. (3) | 100 | 97 | |
| Herstellungsland deklariert | keine Angabe | Polen | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | sehr gut | sehr gut | 
| Farbwiedergabe | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | 
| Nutzlebensdauer (2) | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | |
| Brenndauer bis Totalausfall | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Schaltfestigkeit | gut | sehr gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | 
| Ökobilanz | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Raumluftbelastung | sehr gut | sehr gut | |
| Flimmern und Geräusche | sehr gut | sehr gut | |
| DEKLARATION | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein