 
      bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | Philips A1 | Paulmann A2 | Ledon A3 | Osram A4 | Samsung A5 | Megaman A6 | Toshiba A7 | Müller-Licht A8 | LightMe A6 | Sylvania A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | LED (4) | LED | LED Lamp Dimmable | LED Superstar classic P25 Advanced | LED Classic P | Dimmable LED Classic | LED E-core (6) | LED | LED | Toledo Ball G45 (6) | |
| Bild |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Artikelnummer (falls nicht vorhanden, dann EAN) | EAN 8 718291 195627 | Art.-Nr.: 28148 | Art.-Nr.: 25000643 | EAN 4 008321 994158 | Art.-Nr.: SI-A8W041140EU | Art.-Nr.: MM21033 | Art.-Nr.: LDGC0627FE4EUC | Art.-Nr.: 24550 | Art.-Nr.: LM 85232 | EAN 5 410288 262970 | |
| Preis laut Anbieter in € | 10,– | 25,– | 22,20 | 30,– | 16,90 | 29,50 | 36,– | 11,– (7) | 10,90 | 27,60 | |
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Million Lumenstunden in € (1) | 2,13 | 2,70 | 3,20 | 3,12 | 3,27 | 3,27 | 4,26 | 2,84 | 2,84 | 3,05 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 80 | 76 | 74 | 74 | 74 | 72 | 70 | 66 | 34 | 14 | |
| TECHNISCHE ANGABEN | |||||||||||
| Eignung für Flure und Treppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Lampe dimmbar |  |  |  (5) |  |  |  |  |  |  |  | |
| Eignung für den Außenbereich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 4,3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| Lichtstrom deklariert in Lumen | 330 | 350 | 230 | 250 | 250 | 400 | 250 | 245 | 250 | 250 | |
| Lichtstrom gemessen in Lumen | 335 | 325 | 285 | 285 | 255 | 410 | 275 | 225 | 210 | 205 | |
| Lichtausbeute gemessen in Lumen/W ca. | 90 | 71 | 60 | 61 | 59 | 59 | 45 | 68 | 68 | 63 | |
| Nutzlebensdauer gemessen in h (2) | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | 1.390 | 500 | |
| Anzahl Ein-Aus-Schaltungen gemessen ca. | > 70.000 | > 70.000 | > 70.000 | > 70.000 | > 70.000 | > 70.000 | > 70.000 | > 70.000 | > 70.000 | > 70.000 | |
| Farbtemperatur gemessen in Kelvin ca. | 2.600 | 3.050 | 2.800 | 2.700 | 2.850 | 2.900 | 2.700 | 3.000 | 3.100 | 2.600 | |
| Farbwiedergabeindex Ra (CRI) gemessen ca. | 92 | 86 | 81 | 81 | 84 | 79 | 77 | 78 | 83 | 95 | |
| Länge gemessen in mm ca. | 85 | 80 | 89 | 78 | 101 | 101 | 98 | 85 | 80 | 86 | |
| Größter Durchmesser in mm ca. | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | |
| Wirkung auf Schlaf-Wach-Rhythmus in % von Glühlampenlicht gemessen ca. (3) | 75 | 115 | 85 | 91 | 96 | 90 | 95 | 97 | 124 | 99 | |
| Herstellungsland deklariert | China | keine Angabe | keine Angabe | China | China | keine Angabe | China | keine Angabe | keine Angabe | China | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | 
| Farbwiedergabe | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (9) | nicht zufriedenstellend (9) | 
| Nutzlebensdauer (2) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (9) | nicht zufriedenstellend (10) (9) | |
| Brenndauer bis Totalausfall | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schaltfestigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | 
| Ökobilanz | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Raumluftbelastung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Flimmern und Geräusche | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (8) (9) | sehr gut | nicht zufriedenstellend (8) (9) | |
| DEKLARATION | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein = eingeschränkt
  = eingeschränkt