bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Firma | Certec + Elemente GmbH Ökonorm A1 | ES-Sicherheit(s)-Technik A2 | Karl Nitsch GesmbH A3 | RIHA GesmbH A4 | Saibel Sicherheitstüren A5 | Zabransky GmbH A6 | Eckmayer A7 | EPRA Sicherheits- und Metalltechnik GmbH A8 | Zauchinger Schlüsseldienst & Schlosserei A9 | Arzt Peter-Robert A10 | Lissy-Liedls Sicherheitssysteme A11 | PT-Sicherheitstechnik GmbH A12 | Schmidtschläger Sicherheitstüren GesmbH A13 | Vielnascher & Gerstl GmbH - Holz Fürst A14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | kein Urteil (5) | |
| Prozente | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 93 | 79 | 64 | 64 | 57 | 50 | kein Urteil (5) | |
| Besuch vor Ort | (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (1) | ![]() | ![]() |
|
| Angebot telefonisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (6) |
|
| Angebot schriftlich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Angebotene Türe | Dana, 65 mm | Wassner Safeguard, 76 mm | Mitsch,Taurus, 62 mm | RIHA Brilliant, VSÖ geprüft | Saibel | Zabransky Z3S, 58 mm | RIHA Classic, 46 mm | Modell Classic, 46 mm | Taurus, 62 mm | AP/TU | PROFISAFE | Mitsch,Taurus, 62 mm | BULL, 60 mm | kein dezidiertes Angebot | |
| Widerstandsklasse (WK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | keine Angabe | |
| Preis laut Anbot in € | 2.490,– | 2.640,– | 2.852,– | 2.714,– | 3.487,– | 2.550,– | 2.196,– | 2.350,– (2) | 2.640,– | 2.154,– (4) | 2.456,– | 2.500,- bis 3.000,- | 2.650,– | (7) | |
| Allgemeine Erklärung zur Türe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Hinweis auf Sicherung gegen Aushebeln (Bandsicherung) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Hinweise auf Sicherheitsschloss | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Hinweise auf ÖNORM/Widerstandsklasse | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Informationen zur Förderung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (3) | durchschnittlich (3) | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich (6) |
= ja
= nein