bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis pro 100 g
| Marke | Spar Veggie A1 | Wheaty A2 | Eden A3 | Vega Vita A4 | Vegetaria A5 | Viana A6 | Taifun A7 | Sojarei A8 | Hiel A9 | Alnatura A10 | GranoVita A11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Vegetarische Bratwurst mit Majoran | Weenies bio | Bratwürstchen rein vegetarisch | BratVurst | Vegetarische Kräuter-Bratwürstchen | Veggiefresh Bratwurst | Tofu-Rostbräterle | Seitan-Griller | Bratröllchen mit Kräuter | Bratwürstchen vegetarisch | Vegetarische Bratwurst | |
| Bild | ||||||||||||
| Erhältlich bei | Interspar, Spar Gourmet | Basic, denn`s | Gewusst wie | Merkur | Hofer | Basic, denn´s | Basic, denn`s, Gewusst wie | Merkur | denn`s | dm | Gewusst wie | |
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in g | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 300 | 160 | 150 | 200 | 250 | 200 | |
| Preis pro Packung in € | 2,99 | 3,74 | 3,69 | 2,49 | 2,99 | 3,54 | 2,39 | 2,79 | 3,19 | 3,50 | 3,59 | |
| Preis pro 100 g in € | 1,50 | 1,87 | 1,85 | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 1,49 | 1,86 | 1,60 | 1,40 | 1,80 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 64 | 63 | 57 | 55 | 51 | 50 | 49 | 49 | 46 | 45 | 40 | |
| Zutaten | Trinkwasser, Weizeneiweiß 30 %, Rapsöl, Kokosöl, Speisesalz, Paniermehl (Weizenmehl, Wasser, Speisesalz, Hefe), Reisstärke, Pastinake, Gewürze, Zwiebel, Knoblauch, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Weizenhalmfaser, Vitamin B12, Majoran | Wasser, Weizeneiweiß (30 %), ölsäurereiches (High-Oleic) Sonnenblumenöl, Hefeextrakt, Zwiebeln, Gewürze, Steinsalz, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Paprikaextrakt, Rauch. Enthält Senf | Wasser, Sonnenblumenöl, Sojaeiweißerzeugnis (13 %), Eieiweiß, Meersalz, Gewürze (u. a. Senf), Petersilie, Dextrose, Würze, Gewürzextrakte, natürliche Aromen | Wasser, 32 % Weizeneiweiß, Kokosöl, Rapsöl, Meersalz, Reisstärke, Hefeextrakt, Zwiebel, Paniermehl (Weizenmehl, Wasser, Speisesalz, Hefe), Gewürze, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Weizenhalmfaser | Trinkwasser, Sojaprotein 11 %, pflanzliches Fett, Zwiebel, Hühnereiklarpulver, Weizenprotein, Senf (Senfsaat, Brantweinessig, natürliches Aroma), Gewürze, Verdickungsmittel: Carrageen, Guarkernmehl, Xanthan, pflanzliche Würze, Bouillon (Meersalz, Hefeextrakt, Stärke, Zwiebel, Karotten, Sonnenblumenöl, Gewürze), Speisesalz, Muskatblüte, Zucker, Kümmel, Majoran. | Tofu (34 %), Trinkwasser, Weizeneiweiß (22 %), Sonnenblumenöl, Mandeln, Gewürze, Meersalz, Rohrohrzucker, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Sellerie | Tofu 54% (Wasser, Sojabohnen, Gerinnungsmittel: Nigari [Magnesiumchlorid], Calciumsulfat), Naturreis, Weizeneiweiß, Sonnenblumenöl, Gemüsebrühe (Meersalz, Hefeextrakt, Kartoffelstärke, Lauch, Karotten, Sonnenblumenöl, Macis, Petersilie, Sellerie), Zwiebeln, Majoran, Ingwer, Kümmel, Pfeffer schwarz, Muskatnuss, Macis, Chili, Senfkörner, Kurkuma | Seitan (Weizeneiweiß, Wasser), Sonnenblumenöl, Gemüsebrühe (Meersalz, Hefeextrakt, Reisvollkornmehl, Sonnenblumenöl, Zwiebel, Karotten, Sellerie, Curcuma, Petersilie), Mwlasse Nährhefe, Zwiebel, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Meersalz), Hafer, Paprika, Meersalz, Gewürze: Kümmel, Koriander, Rauch | Wasser, Weizengluten 20 %, Sonnenblumenöl, Reis 4,6 %, Zwiebel, Nährhefe, Stärke, Kräuter (1,25 %), Gewürze, Meersalz | Seitan 48 % (Wasser, Weizeneiweiß), Tofu 39 % (Sojabohnen, Wasser, Gerinnungsmittel: Nigari (Magnesiumchlorid), Calciumsulfat), Sonnenblumenöl, Meersalz, Gewürze, Rohrohrzucker, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Sellerie, Knoblauch, Koriander | Wasser, Palmkernfett, Zwiebeln, Eieiweiß, Weizeneiweiß, Kartoffelstärke, Salz, Sojaeiweiß, Palmöl, Rapsöl, Sojaöl, Gewürze (mit Senf), Hefeextrakt, Weizenvollkornpaniermehl, pflanzliche Verdickungsmittel Johannisbrot- und Guarkernmehl, Vollkorn-Haferflocken, Kräuter, Knoblauch, Maltodextrin, Würze, Emulgatoren Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren und Lecithine, Säuerungsmittel Citronensäure, Raucharoma. | |
| Aroma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hefeextrakt/Gewürzextrakt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vegan (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Brennwert in kcal pro 100 g | 253 | 270 | 228 | 253 | 175 | 235 | 235 | 207 | 180 | 252 | 289 | |
| ALLERGENE | ||||||||||||
| Eier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Erdnüsse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fische | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Glutenhaltiges Getreide | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Krebstiere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lupinie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Milch und Laktose | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Schalenfrüchte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Schwefeldioxid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sellerie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Senf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sesamsamen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Soja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Weichtiere | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HERKUNFT | 10% | ja, erhalten | ja, erhalten | ja, erhalten | ja, erhalten | nicht erhalten | ja, erhalten | ja, erhalten | ja, erhalten | ja, erhalten | ja, erhalten | ja, erhalten |
| Herstellungsland Produkt | Österreich (Wien) | Deutschland | Deutschland | Österreich | entfällt | Deutschland | Deutschland | Österreich | Österreich - Marchfeldstraße 4, 1200 Wien | Deutschland | Deutschland | |
| Herkunftsland Weizengluten/Weizeneiweiß | Deutschland, Österreich | Deutschland/EU | entfällt | Je nach Verfügbarkeit und Qualität Herkunft vor allem aus Österreich und Deutschland. | entfällt | Tschechien, Rumänien, Italien, Slowakei, Deutschland | China | Italien | Produkt: Bio Weizen Vitalkleber; Herkunft Rohware (Bio-Weizen): EU (hauptsächlich A, teilweise CZ/SK) | Niederlande, Deutschland und Österreich | Frankreich | |
| Herstellungsland Weizengluten/Weizeneiweiß | Weizen wird in der Schweiz vermahlen, Herstellung in der Schweiz | Deutschland | entfällt | Weizen wird in der Schweiz vermahlen, Herstellung in der Schweiz | entfällt | Deutschland | China | Italien | ob der Weizen zu Weizen Vitalkleber in Österreich verarbeitet wird ist uns nicht bekannt. Der Betrieb unseres Lieferanten ist leider bis 23.07. geschlossen. Wir werden die Information nachreichen. | entfällt | Frankreich | |
| Herstellungsland Seitan | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | Deutschland | entfällt | |
| Herkunftsland Reis | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | Italien | entfällt | Griechenland | entfällt | entfällt | |
| Herkunftland Sojabohnen | entfällt | entfällt | China | entfällt | entfällt | China und Österreich | Österreich/Deutschland/Frankreich | entfällt | entfällt | China | China | |
| Herstellungsland Sojaeiweißerzeugnis bzw. Tofu | entfällt | entfällt | China | entfällt | entfällt | Deutschland | Deutschland | entfällt | entfällt | Deutschland | China | |
| Herkunftsland Eier | entfällt | entfällt | Deutschland, Niederlande | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | Deutschland, Niederlande | |
| Herstellungsland Eieiweiß | entfällt | entfällt | Niederlande | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | Niederlande | |
| Herstellungland Hühnereiweißpulver | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Herkunftsland Kartoffelstärke | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | Frankreich | |
| Herkunftsland Sonnenblumenöl | entfällt | Italien, Ungarn | Niederlande | entfällt | entfällt | Rumänische Staaten, gepresst in Deutschland/Österreich | Frankreich | EU | Ursprungsland Österreich | Die Ölsaat stammt aus Rumänien und wurde in Deutschland/Österreich verarbeitet | entfällt | |
| Herkunftlsland Palmöl | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | Südostasien/Malaysia | |
| Herkunftsland Rapsöl | Österreich, Deutschland | entfällt | entfällt | EU | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | Europa | |
| Herkunftsland Sojaöl | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | Deutschland | |
| Herkunftsland Kokosöl | Philippinen, Indonesien, Papua New Guinea | entfällt | entfällt | Südostasien und Papua-Neuguinea | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Art des pflanzlichen Fettes | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| WÜRDEN SIE DAS PRODUKT KAUFEN? | 5% | eher nein | eher nein | eher nein | nein | eher nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| MIKROBIOLOGIE | 15% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut |
| Aer. Mesoph. Gesamtkeimzahl KBE/g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 10.000 | nachweisbar (<10.000) | 150.000 | nicht nachweisbar | nachweisbar (<10.000) | nicht nachweisbar | 60.000 | nachweisbar (<10.000) | nachweisbar (<10.000) | |
| Enterobacteriaceen KBE/g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Koag. pos. Staphylokokken KBE/g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Mesophile Milchsäurebakterien KBE/g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 100.000 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nachweisbar (<100.000) | nicht nachweisbar | |
| Listeria sp. KBE/g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| präsumtiver Bac. cereus KBE/g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| KOCHSALZGEHALT | 15% | hoch | hoch | hoch | mittel | hoch | hoch | hoch | mittel | mittel | hoch | hoch |
| Kochsalz in % | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | |
| FETTGEHALT | 15% | durchschnittlich | hoch | hoch | durchschnittlich | sehr niedrig | durchschnittlich | hoch | sehr niedrig | sehr niedrig | hoch | sehr hoch |
| Fettgehalt in % | 13,4 | 14,5 | 17,1 | 13,5 | 8,6 | 12,7 | 14,0 | 6,2 | 7,9 | 14,1 | 26,4 | |
| PESTIZIDE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Glyphosate in mg/kg | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| AMPA in mg/kg | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| SCHWERMETALLE | 10% | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| Blei in mg/kg | <30 | <30 | <30 | <30 | 31,1 | <30 | <30 | <30 | <30 | 32,1 | 30,2 | |
| Cadmium in mg/kg | 17,6 | 12,9 | <10 | 18,7 | 14,0 | 14,6 | 16,9 | 25,1 | 15,1 | 25,5 | <10 | |
| LAIENVERKOSTUNG | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
= ja
= nein
= bedingt