 
      bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Bosch A1 | Miele A2 | AEG A3 | Zanussi A4 | Elektra Bregenz A5 | Panasonic A6 | Bauknecht A7 | Hoover A8 | Gorenje A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | WTY87701 (4) | T 8857 WP EcoComfort | T97685IH | ZTH 485 | TKF 83320 | NH-P80G1 (7) | TK UNIQ 73A Di | VHC 980 ATX | D7664N (7) | |
| Bild |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Richtpreis in € | 1.099,– | 1.399,– | 1.249,– | 699,– | 869,– | 899,– | 849,– | 649,– | 799,– | |
| Stromkosten in 10 Jahren in € (1) | 290,– | 325,– | 250,– | 375,– | 230,– | 270,– | 340,– | 455,– | 325,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 72 | 72 | 70 | 70 | 68 | 66 | 62 | 56 | 10 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Abmessungen HxBxT in cm | 85x60x60 | 85x60x60 | 85x60x60 | 85x60x58 | 85x60x60 | 85x60x63 | 85x60x60 | 85x60x60 | 85x60x60 | |
| Maximaler Anschlusswert in kW | 1 | 1,15 | 1 | 1,05 | 0,8 | 0,91 | 1,05 | 0,9 | 1 | |
| Maximale Zeitvorwahl in h | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Maximale Füllmenge schranktrocken, bügelfeucht in kg | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| Maximale Füllmenge pflegeleicht in kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | |
| Stromverbrauch Baumwolle schranktrocken in kWh | 1,53 | 1,48 | 1,43 | 1,82 | 1,21 | 1,35 | 1,58 | 2,44 | 1,48 | |
| Stromverbrauch Baumwolle bügelfeucht in kWh | 1,04 | 1,11 | 0,98 | 1,19 | 0,89 | 0,93 | 1,14 | 1,68 | 1,16 | |
| Stromverbrauch pflegeleicht in kWh (2) | 0,56 | 0,61 | 0,51 | 0,59 | 0,5 | 0,6 | 0,62 | 1,02 | 0,63 | |
| Dauer schranktrocken in h:min | 2:00 | 2:00 | 3:15 | 2:10 | 2:30 | 2:20 | 2:20 | 3:15 | 2:20 | |
| Dauer bügelfeucht in h:min | 1:25 | 1:30 | 2:15 | 1:30 | 1:55 | 1:35 | 1:45 | 2:15 | 1:55 | |
| Dauer pflegeleicht in h:min | 0:55 | 0:55 | 1:20 | 0:50 | 1:15 | 1:05 | 1:05 | 1:30 | 1:05 | |
| Anzeige Trockengrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Anzeige Restlaufzeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Anzeige leere Trommel |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Anzeige Filter Wärmepumpe säubern |  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Unterbaufähig |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Säulenbaufähig |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Türanschlag rechts |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Türanschlag links |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Türanschlag wechselbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Kondenswasserablauf (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| TROCKNEN | 50% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | 
| Baumwolle schranktrocken, volle Beladung | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Baumwolle schranktrocken, halbe Beladung | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Baumwolle bügelfeucht | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Pflegeleicht schranktrocken | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Gleichmäßigkeit der Trocknung | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Programmdauer | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | 
| Stromverbrauch | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Kondensationswirkung | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Geräusch | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | 
| Bedienungsanleitung | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Bedienelemente | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Be- und Entladen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Entleeren des Kondensatbehälters | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Reinigung Flusensieb | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reinigung Zusatzsiebe für die Wärmepumpe | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | |
| Lockerheit der Wäsche | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Türverriegelung bei maximaler Beladung | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | |
| SICHERHEIT UND VERARBEITUNG | 5% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (6) | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein