Bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch. Alle Geräte verfügen über WLAN und Bluetooth.
| Marke | Apple A1 | Samsung A2 | Toshiba A3 | HP A4 | Asus A5 | Dell A6 | Lenovo A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | MacBook Pro Art.-Nr. A1425 | NP730U3E-S03DE | Satellite Z930-16K | Spectre XT 13-2100eg | Zenbook UX31A-R4005H | XPS 13-L322X | IdeaPad Yoga 13 2191 | |
| Bild | ||||||||
| Kurzbeschreibung | Gerät mit ausgereiftem Betriebssystem und längster Akku-Laufzeit bei intensiver Belastung, schneller Akku-Ladung, 8 GB Arbeits- und 256 GB SSD-Festspeicher. Höchste Bildschirmauflösung mit weitem Betrachtungswinkel, Display jedoch stark glänzend, könnte etwas heller sein. Einfache Inbetriebnahme. Sehr leise. Gedrucktes Handbuch. Garantie nur 12 Monate, nicht alle Anschlüsse unverwechselbar gekennzeichnet. | Billigstes Gerät im Test. Neben 6 GB Arbeitsspeicher noch 1 GB dedizierter Grafikspeicher. LAN-Schnittstelle, 3 USB-Anschlüsse, leicht entspiegeltes Display mit zweitgrößter Helligkeit. Akkulaufzeit bei intensiver Arbeit eher gering, bei leichter Belastung jedoch sehr lang. | Punktegleich mit Samsung, jedoch ohne dedizierten Grafikspeicher, dafür mit doppelter SSD-Speicherkapazität von 256 GB, 4 GB Arbeitsspeicher. Zweitbilligstes Gerät und einziges mit mattem Display. LAN-Schnittstelle und VGA-Videoausgang, 3 USB-Anschlüsse. Relativ geringe Bildschirmauflösung mit durchschnittlicher Helligkeit. Sehr leichte Inbetriebnahme und sehr gute Handlichkeit. Garantie nur 12 Monate. | Einziges Gerät mit sehr guter Bedienungsanleitung und Inbetriebnahme. LAN-Anschluss. Vergleichsweise geringe Bildschirmauflösung bei durchschnittlicher Displayqualität. Akku-Laufzeit relativ kurz. Zweitteuerstes und zweitschwerstes Gerät. | LAN- und VGA-Schnittstelle über mitgelieferten Adapter. Kein Standard-HDMI-Ausgang, jedoch Micro-HDMI. Relativ hohe Auflösung des leicht entspiegelten Displays. Gedrucktes Handbuch. Gute Akku-Leistung. In der Handhabung durchschnittlich. Wiederherstellung der Betriebssystemsoftware gelang nicht, kaum Software mitgeliefert | Sehr helles Display mit vergleichsweise hoher Auflösung. 8 GB Arbeitsspeicher. Kein SD-Kartenleser, LAN-Anschluss und Standard-HDMI-Ausgang, jedoch Mini-Display-Port. Weniger zufriedenstellende Bedienungsanleitung, da kaum auffindbar und nicht gerätespezifisch. Sehr gute Handlichkeit, Akku-Leistung durchschnittlich. Nur 12 Monate Garantie. | Sonderfall mit um 360 Grad nach hinten kippbarem Touchscreen-Display. Das erlaubt im Kachel-Modus von Windows 8 die Nutzung à la Tablet-PC per Finger-Berührung des Displays; solide Lösung. 8 GB Arbeitsspeicher. Eigenwillige Auflösung von 1600 x 900 Bildpunkten und durchschnittliche Displayqualität sowie Lärmentwicklung. Sehr leichte Inbetriebnahme und kürzeste Akku-Ladezeit. Kaum Software vorinstalliert. | |
| Mittlerer Preis in € | 1.581,– | 933,– | 949,– | 1.183,– | 999,– | 1.099,– | 988,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 70 | 68 | 68 | 62 | 60 | 60 | 60 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||
| Hauptprozessor Taktfrequenz in GHz | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | |
| Arbeitsspeicher in GB | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| Grafikspeicher | (1) | ![]() | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
|
| Festspeicher (SSD) Größe in GB | 256 | 128 | 256 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| SD-Kartenleser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (4) | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl USB-Anschlüsse | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Anzahl USB 3.0-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Videoausgang VGA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (4) | ![]() | ![]() |
|
| Videoausgang HDMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Videoausgang Micro-HDMI | (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (5) | ![]() |
|
| Displayauflösung in Pixel | 2560x1600 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1600x900 | |
| Display matt | ![]() | (3) | ![]() | ![]() | (3) | ![]() | ![]() |
|
| Displayhelligkeit in cd/m2 | 210 | 370 | 290 | 220 | 340 | 440 | 290 | |
| BxHxT in cm | 32x2x22 | 33x2x23 | 32x2x23 | 32x2x23 | 33x2x23 | 32x2x20 | 34x2x23 | |
| Gewicht in kg | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | |
| Gewicht Netzteil in kg | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| RECHENLEISTUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Büroanwendungen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Multimedia | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| 3D-Spiele | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Inbetriebnahme | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Wiederherstellung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Handlichkeit und Transport | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| DISPLAY | 15% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
| AKKU | 15% | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
| Laufzeit intensive Nutzung in h:min | 5:40 | 2:30 | 3:20 | 2:40 | 3:10 | 2:50 | 3:10 | |
| Laufzeit geringe Nutzung in h:min | 7:30 | 8:20 | 8:40 | 5:00 | 7:00 | 6:30 | 6:30 | |
| Ladedauer in h:min | 1:50 | 2:20 | 2:20 | 2:30 | 2:20 | 3:00 | 1:20 | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Geräusch | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Stromverbrauch geringe Nutzung in W | 13 | 15 | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | |
| Stand-by in W | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Hardware | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Software | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
= ja
= nein
= teilweise