| Marke | Ja! Natürlich A1 | Spar A2 | |
|---|---|---|---|
| Sorte | Himbeer | Natur | |
| Bild | |||
| Erhältlich bei | Merkur | Interspar | |
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() |
|
| Eigenmarke | ![]() | ![]() |
|
| Preis pro Packung in € | 5,49 | 3,99 | |
| Preis pro 100 g in € | 1,60 | 1,30 | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 62 | 59 | |
| FETTGEHALT | 60% | mittel | mittel |
| Fett in % | 7 | 10 | |
| ZUCKERGEHALT | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Fructose in % | 0,57 | < 0,05 | |
| Glucose in % | 4,93 | 4,15 | |
| Saccharose in % | 9,28 | 14,16 | |
| Maltose in % | 4,85 | 0,05 | |
| Lactose in % | 2,15 | 4,20 | |
| Gesamt-Zucker in % | 22 | 23 | |
| HERKUNFT | 20% | sehr gut | sehr gut |
| Herkunftsland Joghurt | Italien | Österreich | |
| Herkunftsland Joghurtpulver | keines enthalten | Italien | |
| Prozentueller Anteil von Jogurtpulver | keines enthalten | 2 | |
| Herstellungsland des Frozen Yogurt | Italien | Österreich | |
| Herkunftsland Fruchttopping | Italien | entfällt |
= ja
= nein