bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | KURT Pure A1 | Cool & Hot A2 | Merkur A3 | Schoko Company A4 | Foxy A5 | Malu A6 | Eissalon Tuchlauben A7 | Yogurt Bar A8 | Zanoni & Zanoni A9 | Yoyogurt A10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | |||||||||||
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis pro Packung in € | 4,50 | 4,30 | 2,90 | 4,10 | 3,80 | 4,50 | 3,90 | 4,50 | 3,90 | 3,50 | |
| Preis pro 100 g in € (1) | 2,20 | 2,30 | 1,10 | 2,30 | 1,90 | 2,10 | 1,60 | 2,90 | 1,70 | 2,20 | |
| Portionsgrößenbezeichnung laut Hersteller | Classic | Medium | Groß | Medium | Medium | Groß | Medium | Classic | Mittel | Medium | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 94 | 87 | 87 | 87 | 86 | 79 | 65 | 64 | 40 | 22 | |
| ABWEICHUNG GEWICHT TOPPING | 5% | sehr niedrig | durchschnittlich | sehr niedrig | niedrig | sehr hoch | niedrig | hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch |
| Gewicht Obst-Topping in g Minimum | 37,9 | 27,4 | 51,2 | 12,8 | 24,9 | 49,8 | 48,3 | 26,4 | 43,3 | 20,4 | |
| Gewicht Obst-Topping in g Maximum | 43,7 | 35,4 | 60,3 | 15,6 | 36,8 | 61,3 | 67,7 | 40,2 | 62,2 | 28,9 | |
| Gewicht Obst-Topping Mittelwert in g | 40,9 | 31,7 | 55,5 | 14,2 | 31,7 | 54,7 | 56,0 | 33,5 | 55,1 | 23,7 | |
| Gewichtsdifferenz in % | 13 | 23 | 15 | 18 | 32 | 19 | 29 | 34 | 30 | 29 | |
| FETTGEHALT | 30% | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | niedrig | mittel | niedrig | niedrig | niedrig |
| Fett in % | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 1,3 | 0,7 | 2,2 | 4,7 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | |
| ZUCKERGEHALT | 10% | niedrig | sehr niedrig | niedrig | durchschnittlich | niedrig | sehr hoch | durchschnittlich | niedrig | durchschnittlich | sehr niedrig |
| Fructose in % | < 0,05 | < 0,05 | 0,29 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | |
| Glucose in % | 5,62 | 0,76 | 0,73 | 6,84 | 3,18 | 9,30 | 6,90 | 2,38 | 6,69 | 1,23 | |
| Saccharose in % | 10,72 | 10,33 | 14,46 | 9,57 | 11,00 | 9,41 | 8,67 | 11,23 | 9,60 | 8,05 | |
| Maltose in % | < 0,05 | < 0,05 | 0,22 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,32 | < 0,05 | < 0,05 | |
| Lactose in % | 2,52 | 3,93 | 3,75 | 5,72 | 5,47 | 5,37 | 5,16 | 3,75 | 5,02 | 4,57 | |
| Gesamt-Zucker in % | 19 | 15 | 20 | 22 | 20 | 24 | 21 | 18 | 21 | 14 | |
| HERKUNFT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend |
| Herkunftsland Joghurt | Deutschland | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | keine Auskunft | keine Auskunft | Österreich | keine Auskunft | |
| Herkunftsland Joghurtpulver | Kein Joghurtpulver enthalten | Italien | Kein Pulver sondern Naturjoghurt | Italien | Italien | Italien | keine Auskunft | keine Auskunft | Italien | keine Auskunft | |
| Prozentueller Anteil von Joghurtpulver | 0 | 20 | 0 | 25 | 1 (4) | 20 | keine Auskunft | keine Auskunft | 22 | keine Auskunft | |
| Herstellungsland des Frozen Yogurt | Deutschland | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Italien | keine Auskunft | keine Auskunft | Österreich | keine Auskunft | |
| Herkunftsland Fruchttopping | Die Kiwis stammen aus Italien | Österreich | Frankreich | Februar–April Spanien, Mai–September Österreich | Erdbeeren und Blaubeeren (so es sie gibt) sind aus Österreich. | Italien | keine Auskunft | keine Auskunft | Österreich, Italien | keine Auskunft | |
| MIKROBIOLOGIE (2) | 45% | sehr gut (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
= ja
= nein