bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Megaman A1 | Philips A2 | Ecobulb A3 | Osram A4 | Ikea A5 | GE A6 | Hellweg/Flector A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Ultra Compact Classic (2) | Softone Warm White | keine Angabe | Duluxstar Mini Ball | Sparsam 2er-Set | Energy Saving Standard | Sparleuchtmittel "Klassik" (9) | |
| Bild | ||||||||
| Preis in € laut Anbieter | 14,20 | 8,70 | 7,20 | 10,– | 2,50 (6) | 13,90 | 5,90 | |
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Million Lumenstunden in € | 4,60 | 4,– | 4,– | 4,10 | 3,90 | 3,70 | 4,30 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 66 | 66 | 64 | 60 | 58 | 42 | 14 | |
| TECHNISCHE ANGABEN | ||||||||
| Eignung für Flure und Treppen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lampe dimmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eignung für den Außenbereich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 13 | 12 | 12 | 15 | 11 | 12 | 11 | |
| Lichtstrom deklariert in Lumen | 663 | 610 | 715 | 850 | 600 | 625 | 660 | |
| Lichtstrom gemessen in Lumen | 590 | 595 | 620 | 750 | 515 | 590 | 535 | |
| Lichtausbeute gemessen in Lumen/W ca. | 44 | 51 | 51 | 50 | 50 | 55 | 49 | |
| Nutzlebensdauer gemessen in h | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | 4.550 | 5860 | 5.870 | 500 | |
| Anzahl Ein-Aus-Schaltungen gemessen ca. | > 100.000 | 32.850 | 24.570 | 39.870 | 12.050 | 8.760 | 18.250 | |
| Farbtemperatur gemessen in Kelvin ca. | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.450 (4) | 2.700 | 2.650 | 2.750 | |
| Länge gemessen in mm ca. | 103 | 116 | 95 | 122 | 116 | 110 | 110 | |
| Größter Durchmesser gemessen in mm ca. | 55 | 60 | 42 | 60 | 45 | 56 | 60 | |
| Wirkung auf Schlaf-Wach-Rhythmus in Prozent von Glühlampenlicht gemessen ca. (1) | 77 | 75 | 72 | 56 (5) | 78 | 77 | 78 | |
| Lichtausstrahlung gleichmäßig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Öffnungswinkel des Lichtkegels in Grad ca. | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Herstellungsland deklariert | keine Angabe | China | China | Slowakei | China | China | keine Angabe | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Farbwiedergabe | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (7) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (7) |
| Nutzlebensdauer | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (7) | |
| Brenndauer bis Totalausfall | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Schaltfestigkeit | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (7) | weniger zufriedenstellend (7) | durchschnittlich | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (7) | gut |
| Ökobilanz Ökosystemqualität | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Ökobilanz menschliche Gesundheit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Ökobilanz Ressourcenverbrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Raumluftbelastung | gut (3) | gut (3) | durchschnittlich (3) | gut (3) | durchschnittlich (3) | gut (3) | gut (3) | |
| Flimmern und Geräusche | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (7) (8) | durchschnittlich | |
| DEKLARATION | 5% | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein
= eingeschränkt