bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Osram A1 | Sylvania A2 | Megaman (5) A3 | Philips A4 | Samsung A5 | Paulmann A6 | Ledon A7 | Bioledex A8 | LG Electronics A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Parathom Classic A 60 Advanced | ToLEDo GLS A60 | LED Dimmable Classic | LED Warm White | LED A60 (6) | LED Dimmable | LED Double-Click (5) | LED-Birne (6) | Lighting Innovator LED Lamp A19 (6) | |
| Bild | ||||||||||
| Preis in € laut Anbieter | 59,90 | 52,– | 36,90 | 19,90 | 19,90 | 35,20 | 32,80 | 31,90 | 39,90 | |
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Million Lumenstunden in € | 2,90 | 2,30 | 3,– | 2,60 | 2,90 | 2,60 | 3,10 | 2,90 | 3,60 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | 74 | 70 | 68 | 46 | |
| TECHNISCHE ANGABEN | ||||||||||
| Eignung für Flure und Treppen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lampe dimmbar | (2) (3) | ![]() | (2) (3) | ![]() | (7) | (2) | (8) | ![]() | (2) |
|
| Eignung für den Außenbereich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 12 | 10,5 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | |
| Lichtstrom deklariert in Lumen | 810 | 806 | 810 | 806 | 550 | 820 | 600 | 810 | 850 | |
| Lichtstrom gemessen in Lumen | 895 | 815 | 780 | 790 | 655 | 835 | 615 | 780 | 860 | |
| Lichtausbeute gemessen in Lumen/W ca. | 71 | 87 | 68 | 80 | 69 | 80 | 65 | 70 | 56 | |
| Nutzlebensdauer gemessen in h | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | > 6.000 | |
| Anzahl Ein-Aus-Schaltungen gemessen ca. | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 | > 100.000 | |
| Farbtemperatur gemessen in Kelvin ca. | 2.800 | 2.750 | 2.900 | 2.700 | 2.850 | 3.100 | 2.950 | 3.150 | 2.750 | |
| Länge gemessen in mm ca. | 116 | 119 | 126 | 103 | 118 | 128 | 130 | 115 | 118 | |
| Größter Durchmesser gemessen in mm ca. | 62 | 62 | 60 | 57 | 60 | 66 | 66 | 59 | 69 | |
| Wirkung auf Schlaf-Wach-Rhythmus in Prozent von Glühlampenlicht gemessen ca. (1) | 96 | 92 | 93 | 92 | 88 | 110 | 100 | 96 | 93 | |
| Lichtausstrahlung gleichmäßig | ![]() | (4) | ![]() | (4) | ![]() | ![]() | ![]() | (4) | ![]() |
|
| Öffnungswinkel des Lichtkegels in Grad ca. | entfällt | 130 | entfällt | 155 | 175 | 160 | 165 | 145 | entfällt | |
| Herstellungsland deklariert | China | China | keine Angabe | China | China | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Korea | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut |
| Farbwiedergabe | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Nutzlebensdauer | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Brenndauer bis Totalausfall | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schaltfestigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (9) |
| Ökobilanz Ökosystemqualität | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Ökobilanz menschliche Gesundheit | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Ökobilanz Ressourcenverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Raumluftbelastung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Flimmern und Geräusche | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (9) (10) | |
| DEKLARATION | 5% | sehr gut | durchschnittlich (4) | sehr gut | durchschnittlich (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (9) | weniger zufriedenstellend (4) (9) | sehr gut |
= ja
= nein