bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Epson | Epson | Canon | Canon | HP | Brother | HP | Canon | HP | Epson | Brother | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Expression Premium XP-800 | Workforce WF-3540DTWF | Pixma MG5450 | Pixma MG6350 | Officejet 6700 Premium e-All-in-One | MFC-J4510DW | Photosmart 7520 e-All-in-One | Pixma MG4250 | Deskjet 3520 e-All-in-One | Expression Home XP-402 | DCP-J140W | |
| Bild | ||||||||||||
| Kurzbeschreibung | Sehr gute Qualität von Foto-Scans, geringster Platzbedarf der "guten" Geräte, äußerst vielseitig einsetzbar. Sehr flott beim Kopieren von Fotos. "Gute" Qualität beim Kopieren von Farbgrafiken. Fax-Funktion. Hoher Stromverbrauch im Leerlauf. | Liefert sehr gute Foto-Scans, sendet und empfängt Faxe. Gute Qualität beim Kopieren von Farbgrafik-Seiten. Sehr gute Wasser- und Lichtbeständigkeit der Ausdrucke. Schwerstes Gerät im Test, Foto-Ausdrucke teuer. | Billigstes und leichtestes "gutes" Multifunktionsgerät; sehr flott beim Einscannen und Ausdrucken von Fotos, hurtig beim Scannen von Text. Sehr gute Qualität auch bei Kopien von Fotos. | Sehr flott bei Foto-Scan und -Ausdruck. Sehr gute Qualität bei Kopien vom Foto, schneller Ausdruck von Text-Kopien. Teuerste Ausdrucke bei Farbgrafik und Text. | Billigstes Gerät mit Fax-Funktion und automatischem Mehrblatt-Einzug. Gute Qualität beim Kopieren von Farbgrafiken. Niedrigste Tintenkosten in allen Druckkategorien bei den Multifunktionsgeräten. Sehr gute Wasser- und Lichtbeständigkeit der Ausdrucke. Weniger zufriedenstellend beim Kopieren von Fotos, kein Kartenleser. | Bei Kopien vom Foto sehr flott, geringe Verbrauchskosten für Tinte vor allem beim Text- und Grafik-Druck. Moderate Leistungsaufnahme bei Stellung auf "Aus". Teuerstes Gerät im Test mit langsamem Foto-Druck. Vergleichsweise schwer. Schlechte Qualität beim Kopieren von Grafik und Foto. Fax-Funktion. | Gerät mit Fax-Funktion und automatischem Mehrblatt-Einzug. Beste Gesamtbewertung beim Scannen, vor allem sehr flott beim Einlesen von Text und Fotos. Weniger zufriedenstellende Qualität, langsam beim Kopieren von Fotos. | Billigstes Gerät im Test. Flotter Foto-Scan, geringste Leistungsaufnahme im Leerlauf. Keine Farb-Einzeltanks, Probleme bei Wischfestigkeit und Lichtbeständigkeit der Ausdrucke. Geringe Vielseitigkeit. | Preiswertes Gerät, jedoch ohne Kartenleser. Geringe Leistungsaufnahme in "Aus"-Stellung. Geringe Vielseitigkeit, relativ laut. | Geringer Platzbedarf, aber recht hoch gebaut. Teuerstes durchschnittliches Multifunktionsgerät, aber relativ geringe Kosten beim Text-Druck. Andererseits beim Foto-Druck vergleichsweise teuer. Druckergebnisse nur durchschnittlich. Mit Abstand langsamster Foto-Drucker (über 10 Minuten bei A4) und Foto-Scanner. | Kompakte Bauweise, jedoch ohne Vorschau-Display und Kartenleser. Sehr flott beim Scannen von Text, aber langsamster Text-Ausdruck aller Geräte. Druckergebnisse nur durchschnittlich, Kopieren weniger zufriedenstellend. Relativ teurer Foto-Druck. Schlechteste Ergebnisse bei Patronenwechsel und Bedienung. | |
| Mittlerer Preis in € | 225,– | 223,– | 127,– | 174,– | 144,– | 240,– | 193,– | 79,– | 87,– | 122,– | 107,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 66 | 66 | 64 | 64 | 64 | 60 | 60 | 56 | 54 | 52 | 44 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||
| Gewicht in kg | 8,7 | 10,9 | 8,0 | 8,4 | 8,7 | 9,3 | 8,6 | 5,7 | 5,0 | 4,3 | 6,8 | |
| Abmessung BxHxT in cm | 39x19x53 | 45x31x56 | 46x15x62 | 48x15x62 | 46x25x58 | 48x19x44 | 45x22x54 | 45x16x55 | 44x15x53 | 39x31x55 | 39x15x47 | |
| Vorschau-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kartenleser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fax | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Text | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Druckzeit Text in min:s | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 0:06 | 0:06 | 0:08 | 0:07 | 0:11 | |
| Druckzeit A4-Foto in min:s | 3:05 | 2:50 | 1:10 | 1:10 | 2:35 | 4:20 | 2:40 | 2:10 | 2:40 | 10:25 | 4:10 | |
| SCANNEN | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Tiefenschärfe | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Scanzeit Text in min:s | 0:20 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:20 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 0:20 | 0:25 | 0:10 | |
| Scanzeit A4-Foto in min:s | 0:30 | 0:25 | 0:15 | 0:15 | 0:25 | 0:40 | 0:15 | 0:15 | 0:20 | 2:05 | 0:40 | |
| KOPIEREN | 15% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend |
| Qualität Text | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Qualität Foto | gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Kopierzeit Text in min:s | 0:15 | 0:15 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:15 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 0:10 | 0:25 | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:s | 1:10 | 2:35 | 2:00 | 2:15 | 2:00 | 1:10 | 3:40 | 2:10 | 2:55 | 1:35 | 4:45 | |
| TINTENKOSTEN | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| in Cent/Textseite | 5,4 | 4,1 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | |
| in Cent/ISO-Farbseite | 11,5 | 15,0 | 9,5 | 12,0 | 6,0 | 7,5 | 12,0 | 9,0 | 11,0 | 11,2 | 13,0 | |
| in Cent/A4-Foto | 120 | 180 | 100 | 90 | 80 | 100 | 110 | 90 | 130 | 170 | 180 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Inbetriebnahme | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Bedienung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Patronenwechsel und Wartung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Geräusch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 4,3 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 2,7 | 1,7 | 2,2 | 0,6 | 3,1 | 3,6 | 1,5 |
= ja
= nein