| Marke | HP A1 | Canon A2 | Epson A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Officejet 6100 ePrinter | Pixma iP7250 | Workforce WF-3010DW | |
| Bild | ||||
| Kurzbeschreibung | Leichtestes Gerät im Test, geringste Kosten für Text-Ausdruck. Insgesamt "gute" Kosten über alle Kategorien. Sehr gute Wasser- und Lichtbeständigkeit der Ausdrucke. Weniger zufriedenstellende Vielseitigkeit. | Billigster Nur-Drucker und zweitbilligstes Gerät im Gesamttest mit sehr gutem und schnellstem Foto-Druck. Vergleichsweise schwer. | Teuerster Nur-Drucker mit langsamem Foto-Druck, aber sehr gut in der Qualität der Ergebnisse sowie bei Wasser- und Lichtbeständigkeit. Einziger Drucker mit sehr guten Umwelteigenschaften. Sehr geringe Kosten beim Text-Druck, jedoch teuerste Foto-Drucke aller Geräte im Test. | |
| Mittlerer Preis in € | 107,– | 86,– | 184,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 66 | 64 | 62 | |
| AUSSTATTUNG | ||||
| Gewicht in kg | 4,8 | 6,6 | 5,3 | |
| Abmessung BxHxT in cm | 47x18x53 | 46x12x59 | 45x17x55 | |
| Vorschau-Display | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kartenleser | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fax | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | gut | gut | gut | |
| Qualität Text | gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | gut | |
| Qualität Foto | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Druckzeit Text in min:s | 0:04 | 0:04 | 0:04 | |
| Druckzeit A4-Foto in min:s | 2:35 | 1:05 | 4:50 | |
| SCANNEN | 10% | entfällt | entfällt | entfällt |
| Qualität Text | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Qualität Farbseite | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Qualität Foto | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Tiefenschärfe | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Scanzeit Text in min:s | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Scanzeit A4-Foto in min:s | entfällt | entfällt | entfällt | |
| KOPIEREN | 15% | entfällt | entfällt | entfällt |
| Qualität Text | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Qualität Farbseite | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Qualität Foto | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Kopierzeit Text in min:s | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:s | entfällt | entfällt | entfällt | |
| TINTENKOSTEN | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| in Cent/Textseite | 3,0 | 6,0 | 3,1 | |
| in Cent/ISO-Farbseite | 6,7 | 11,0 | 13,1 | |
| in Cent/A4-Foto | 85 | 120 | 190 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | |
| Inbetriebnahme | gut | gut | gut | |
| Bedienung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Patronenwechsel und Wartung | gut | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | sehr gut |
| Geräusch | gut | gut | gut | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 2,4 | 2,4 | 1,5 |
= ja
= nein