bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | LG | LG | Samsung | Philips | Sony | Sony | Samsung | Panasonic | Philips | Panasonic | Pioneer | Toshiba | Toshiba | Yamaha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | BP 420 | BP 620 | BD-E6100 | BDP7700/12 | BDP-S490 | BDP-S790 | BD-E5500 | DMP-BDT220 | BDP3300/12 | DMP-BD77EG-S | BDP-150-K | BDX2300KE | BDX4350KE | BD-S473 | |
| Bild | |||||||||||||||
| Mittlerer Preis in € | 100,– | 140,– | 130,– | 175,– | 105,– | 220,– | 95,– | 150,– | 90,– | 100,– | 155,– | 90,– | 110,– | 180,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 70 | 70 | 68 | 66 | 66 | 64 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||||||||
| HDMI Rückseite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FBAS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Audioausgänge | |||||||||||||||
| Analog stereo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digital elektrisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digital optisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| USB Vorderseite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| USB Rückseite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fernbedienungs-App | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Medienclient | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3D-Wiedergabe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen BxHxT in cm | 43x4,1x19 | 43x4,1x20 | 43x3,7x20 | 44x4,2x23 | 43x4,2x20 | 43x4,2x19 | 36x3,7x19 | 43x3,8x19 | 44x3,8x21 | 43x3,6x20 | 44x5,8x25 | 36x3,6x20 | 43x3,6x20 | 44x5x20 | |
| Gewicht in kg | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | |
| BILD UND TON | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut |
| Sehtest Blu-ray | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Sehtest DVD | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Sehtest 3D | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | gut | entfällt | gut | gut | |
| Sehtest Bilder | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Ton | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Bedienung | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Zugriffszeiten | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| FEHLERKORREKTUR | 5% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| HEIMNETZWERK | 5% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| INTERNET | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
| Leistungsaufnahme Betrieb in Watt | 6,6 | 7,2 | 12 | 12,1 | 6,0 | 9,3 | 9,1 | 8,1 | 7,5 | 7,1 | 11,2 | 8,6 | 8,0 | 8,7 | |
| Stand-by in Watt | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein
= optional