 
      bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Apotheke | Augarten-Apotheke "Zum heil. Leopold" A1 | Auge-Gottes-Apotheke A2 | Alte Feldapotheke A3 | Apotheke am Spittelberg A4 | Maria-Treu-Apotheke A5 | Margareten-Apotheke A6 | Schutzengel-Apotheke A7 | Sophien-Apotheke | St.-Nikolaus-Apotheke A8 | Werdertor-Apotheke A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten in € | 0,– | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | 65,90 | |
| Medikament erhalten |  |  |  |  |  |  (1) |  |  |  |  | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WURDEN FOLGENDE FRAGEN ANGESPROCHEN | 100% | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | 
| Haben Sie schon einmal Viagra angewendet? | entfällt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Haben Sie das mit dem Hausarzt besprochen? | entfällt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Wann waren Sie das letzte Mal beim Hausarzt? | entfällt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Haben Sie Herz-Kreislauf-Probleme? | entfällt | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Information über Einnahme | entfällt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
| Hinweis: Nur nach Rücksprache mit Hausarzt einnehmen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein