bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis pro 100 g und alphabetisch
| Marke | Agustson A1 | Almare A1 | Eisvogel A2 | Friedrichs A3 | Fuchs A4 | Billa A5 | Deluxe A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Forellen Filets ohne Haut | Regenbogen Forellen Filets | Forellen Filet geräuchert ohne Haut | Bio-Forellen Filets | Geräuchertes Forellenfilet | Forellenfilet geräuchert | Geräucherte Lachsforellenfilets | |
| Bild | ||||||||
| Erhältlich bei | Lidl | Hofer | Interspar | Merkur | Merkur | Billa | Lidl | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 87 | 41 | |
| Bioprodukt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in g | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Preis pro Packung in € | 1,89 | 1,89 | 2,69 | 3,49 | 2,39 | 2,99 | 1,99 | |
| Preis pro 100 g in € | 1,51 | 1,51 | 2,69 | 3,49 | 2,39 | 2,99 | 1,99 | |
| Gekauft am | 12.12.2012 | 12.12.2012 | 12.12.2012 | 12.12.2012 | 12.12.2012 | 12.12.2012 | 12.12.2012 | |
| Gekauft bei | Lidl, Friedrich Engels Platz 12, 1200 Wien | Hofer, Stromstraße 3-5, 1200 Wien | Interspar, Donaustadtstraße 1, 1220 Wien | Merkur, Handelskai 94-96, 1200 Wien | Merkur, Julius Fickerstraße 91, 1210 Wien | Billa, Klosterneuburgerstraße 33, 1200 Wien | Lidl, Friedrich Engels Platz 12, 1200 Wien | |
| HERSTELLERANGABEN | ||||||||
| Mindesthaltbarkeitsdatum | keine Angabe | 30.12.2012 | 18.12.2012 | keine Angabe | 27.12.2012 | 25.12.2012 | keine Angabe | |
| Zu verbrauchen bis | 19.12.2012 | keine Angabe | keine Angabe | 30.12.2012 | keine Angabe | keine Angabe | 21.12.2012 | |
| Abgepackt von | DK 4566 EG | DK 4566 EF | AT 40127 EG | PL 32011805 WE | AT 31580 EG | AT 60123 EG | FR 40.288.002 CE | |
| Abgepackt in | Dänemark | Dänemark | Österreich | Polen | Österreich | Österreich | Frankreich | |
| Zutaten | Forellenfilet, Speisesalz, Buchenholzrauch | Forelle, Speisesalz, Rauch | Regenbogenforelle, Salz, Gewürze, Buchenholzrauch | Bio-Forelle (Oncorhynchus mykiss), Salz, Rauch | Forellen aus Aquakultur in Spanien Oncorhynchus mykiss, Salz | Regenbogenforelle, Salz unjodiert, Paprika, Zucker. | Lachsforelle (Oncorhynchus Mykiss) (97 %), Salz (3 %), Rauch | |
| Lagerhinweis | Ungeöffnet unter +7°C zu verbrauchen bis | Gekühlt aufbewahren! Max. +5°C | Lagertemperatur: 2°C bis 5°C | Bei Lagerung unter +7°C zu verbrauchen bis. | Gekühlt lagern: 0° bis +4°C | Gekühlt bei 0°C bis +5°C mindestens haltbar bis. | Lagerungshinweis: Bei 0°C bis +4°C aufbewahren | |
| TEMPERATUR | ||||||||
| Anzeige in °C | 1,8 | 2 | 1,6 | 5 | 2,7 | 8,4 | 1,8 | |
| Regal in °C | 4 | 0,9 | 0,4 | 6 | 1,5 | keine Angabe | 4 | |
| Produkt in °C | 4,7 | 2,7 | 4,1 | 2 | 2,3 | 3,2 | 0,8 | |
| BESCHREIBUNG UND ORGANOLEPTIK | 0% | |||||||
| Organoleptischer Befund - Inhalt | Aussehen: unauffällig | Aussehen: unauffällig | Aussehen: unauffällig | Aussehen: unauffällig | Aussehen: unauffällig | Aussehen: unauffällig | Aussehen: unauffällig | |
| Organoleptischer Befund - Geruch und Geschmack | arteigen, unauffällig | arteigen, unauffällig | arteigen, unauffällig | arteigen, unauffällig | arteigen, unauffällig | arteigen, unauffällig | arteigen, unauffällig | |
| Organoleptischer Befund - pH-Wert | 6,3 | 6,4-6,5 | 6,5 | 6,3-6,4 | 6,5 | 6,2-6,4 | 6,2 | |
| BAKTERIOLOGIE | 100% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
| Aer. mesoph. Gesamtkeimzahl KBE pro g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | < 10.000 | 50.000 | 5.000.000 | |
| Enterobacteriaceen KBE pro g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 40.000 | |
| E. coli KBE pro g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Koag. pos. Staphylokokken KBE pro g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Pseudomonas sp. KBE pro g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | 210.000 | nicht nachweisbar | 1.500.000 | |
| Listeria sp. KBE pro g | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
= ja
= nein