bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Samsung | Motorola | HTC | Samsung | Samsung | Sony | Nokia | HTC | HTC | Sony | Sony | Sony | Samsung | Huawei | Sony | Sony | Nokia | Samsung | Nokia | Nokia | Nokia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Galaxy Note II | RAZR Maxx | One X+ | Galaxy S III mini | Galaxy Beam | Xperia T | Lumia 920 | Windows Phone 8X | Desire X | Xperia Go | Xperia J | Xperia miro | Galaxy S Duos | G300 ASCEND | Xperia tipo | Xperia tipo Dual Sim | Asha 311 | S5610 | Asha 306 | Asha 305 Dual SIM | 113 | |
| Bild | ||||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | Herausragendes Gerät, größenmäßig zwischen Smartphone und Tablet-Computer. Das ist Vor- und Nachteil zugleich, denn beim Telefonieren ist es unhandlich. Bluetooth-Headset empfehlenswert. + Reaktionsschneller Touchscreen + Alternative Texteingabe mit Stift + Android-Version 4.1.1 + Sehr gute Akkuleistung + Gute Foto- und Videoqualität der Kamera - Handschrifterkennung nicht hunterprozentig - Empfangsempfindlichkeit leidet bei Berührung der unteren Geräterückseite | Großes Smartphone auf hohem Niveau. Kann problemlos mit den anderen Topmodellen mithalten. + Gute Ausstattung mit rundum guten Bewertungen + HDMI-Buchse + Sehr komfortable Handhabung + Sehr gute Akkuleistung + Gute Videoqualität der Kamera + Android-Version 4.0.4 - HSPA+ wird nicht unterstützt | Ein empfehlenswertes Smartphone, das zwar nicht mit Design aber mit Ausstattung und Leistung punktet. + Komfortable Handhabung + Gute Akkuleistung + Display auch gut für die Verwendung im Freien geeignet + Android-Version 4.1.1 + Speicher nicht erweiterbar, aber 55 GB sind intern frei verfügbar - Empfangsempfindlichkeit leidet bei Berührung der unteren Geräterückseite | Kompakter Bruder des Galaxy S III. Sparsamer, aber immer noch umfangreich ausgestattet. Etwas langsamer. Insgesamt auf hohem Niveau. + Komfortable Handhabung + Viele interessante Features + Gute Akkuleistung + Gute Videoqualität der Kamera + Android-Version 4.1.1 - Kamera-Auslöseverzögerung mehr als 1 Sekunde | Relativ gut ausgestattetes Smartphone. Läuft aber noch unter Android 2.3.6. Besonderheit: integrierter Projektor, durchaus praxistauglich. + Funktionen und Handhabung großteils gut bewertet + 2 Akkus mitgeliefert - Schwache Empfangsempfindlichkeit - Dicker als vergleichbare Modelle | Jüngstes Topmodell aus der Xperia-Reihe, auch als "Bond Phone" beworben, weil von Agent 007 in "Skyfall" benutzt. Oberliga, aber mit Schwächen. + Hoher Bedienungskomfort + Gute Videoqualität der Kamera + Android-Version 4.0.4 - Magere Akkuleistung - Gutes Display verliert durch fix aufgebrachte Schutzfolie an Brillanz - Schlechte Qualität des Videotons | Microsofts Betriebssystem Windows Phone 8 hat gute Chancen, auf dem Markt zu reüssieren und mit ihm der finnische Hersteller Nokia. + Umfangreiche, gut bewertete Ausstattung + 29 GB frei nutzbarer interner Speicher + Gute Videoqualität der Kamera + Gute Handhabungsnoten + Onboard-Navigation - Mäßige Akkuleistung im Vergleich zur vorne liegenden Konkurrenz | Taiwanesische Konkurrenz für Nokias Lumia 920. Handhabung sehr ähnlich, ausstattungsmäßig hinkt HTC hinterher. Geräterückseite gummiert. + Gute Ausstattung + Gute Videoqualität der Kamera + Gute Handhabungsnoten - Keine dem Nokia Lumia entsprechende Onboard-Navigation - Mäßige Akkuleistung im Vergleich zur vorne liegenden Konkurrenz | Spärlich ausgestattetes, aber komfortabel zu bedienendes Einsteiger-Smartphone der Mittelklasse. + Gute Displayqualität + Gute Handhabungsnoten + Android-Version 4.0.4 - Geringes internes Speichervolumen - Mindere Bildqualität der Kamera - Beschädigung des Covers im Haltbarkeitstest | Durchschnittlich ausgestattetes Gerät mit der Besonderheit, dass es sich um ein Outdoor-Smartphone handelt. Betriebssystem Android 2.3.7. + Gute Handhabungsnoten + Gute Displayqualität + Gute Fotoqualität der Kamera - Relativ kleines Display - Schwache Empfangsempfindlichkeit | Vergleichsweise bescheiden ausgestattetes Smartphone. "Sparvariante" des Xperia T. + Gute Handhabungsnoten + Gute Displayqualität + Android-Version 4.0.4 - Mindere Foto- und Videoqualität der integrierten Kamera - Mehr als eine Sekunde Auslöseverzögerung | Vergleichsweise bescheiden ausgestattetes Smartphone ohne Besonderheiten und Auffälligkeiten, außer Ladeproblemen zu Beginn des Tests. + Gute Empfangsempfindlichkeit + Gute Handhabungsnoten + Android-Version 4.0.4 - Auslöseverzögerung länger als eine Sekunde - Wird ohne Kopfhörer geliefert | Smartphone mit schwacher Ausstattung, aber Dual-SIM-Fähigkeit = für 2 SIM-Karten geeignet. + Gute Handhabung des Touchscreens - An sich gutes Display, aber Auflösung am unteren Ende der Skala - Schlechte Empfangsempfindlichkeit bei Berührung der Geräterückseite - Schlechte Tonqualität der Videoaufnahmen - Kamera und Akkuleistung durschnittlich - Wird ohne Kopfhörer geliefert | Erfüllt grundsätzlich seine Aufgaben als Smartphone, ist aber - verglichen mit der Konkurrenz - selbst für Einsteiger nicht empfehlenswert. + Gute und übersichtliche Handhabung und Menüführung unter Android 2.3.6 - Schlechte Tonqualität bei Wiedergabe und Videoaufnahmen - Keine Synchronisationssoftware für den Computer | Preisgünstiges, kompaktes Smartphone, bei dem man allerdings deutliche Abstriche machen muss. + Android-Version 4.0.4 + Gute Handhabung der Basisfunktionen + Display trotz Kleinheit für gelegentliches Internetsurfen gut geeignet - Bei häufiger Verwendung ist das Display aber doch eine Beeinträchtigung - Schlechte Kameraqualität - Im Test funktionierten diverse Apps nicht korrekt - Externe Speicherkarte äußert umständlich entfernbar. Im Test ging sie zu Bruch - Keine Kopfhörer mitgeliefert | Vergleichbar dem Xperia tipo, aber geeignet für zwei SIM-Karten und mit geringerer Akkuleistung. + Android-Version 4.0.4 + Gute Handhabung der Basisfunktionen + Display trotz Kleinheit für gelegentliches Internetsurfen gut geeignet - Bei häufiger Verwendung ist das Display aber doch eine Beeinträchtigung - Schlechte Kameraqualität - Im Test funktionierten diverse Apps nicht korrekt - Externe Speicherkarte äußert umständlich entfernbar. - Keine Kopfhörer mitgeliefert | Smartphone, allerdings mit proprietärem Betriebssystem Series 40 Asha und starken Einschränkungen. Eher als Handy mit erweiterten Funktionen zu sehen. + Unterstützt HSPA+ + Vollständige virtuelle Tastatur - Schlechte Fotoqualität - Schlechte Tonqualität des Musik-Players - Nokia Maps vorinstalliert, aber mangels GPS Position nur über WLAN einigermaßen exakt ermittelbar. - Bedientasten unbeleuchtet | Ein Basismodell mit Multimediafunktionen und proprietärem Betriebssystem. + Gute Basisfunktionen + Gute Akkuleistung + Die Fotos sind akzeptabel - Schlechte Videoqualität in Bild und Ton - Umständliche Kamerabedienung - Auslöseverzögerung länger als eine Sekunde - Keine Kopfhörer mitgeliefert | Handy mit erweiterten Funktionen, das mehr verspricht als es hält. Keine erwähnenswerten Pluspunkte, keine Empfehlung. - Keine UMTS-Unterstützung - Schlechte Foto- und Videoqualität (Bild und Ton) - Auslöseverzögerung länger als eine Sekunde - Schlechte Displayqualität - Resistiver Touchscreen - Nokia Maps mangels GPS nicht für die Navigation brauchbar | Trotz Dual-Sim-Tauglichkeit ebensowenig empfehlenswert wie das Modell Asha 306, dem es sehr ähnlich ist. - Keine UMTS-Unterstützung - Schlechte Foto- und Videoqualität (Bild und Ton) - Auslöseverzögerung länger als eine Sekunde - Schlechte Displayqualität - Resistiver Touchscreen - Nokia Maps mangels GPS nicht für die Navigation brauchbar | Sehr kompaktes Basistelefon ohne USB-Anschluss für den Computer. + Gute Empfangsempfindlichkeit - Kein UMTS - Schlechte Displayqualität - Schlechte Tonqualität des Musik-Players - Sehr geringe Kameraauflösung |
|
| Preis in € | 749,– | (1) | 629,– | 399,– | 699,– | 549,– | 659,– | 569,– | 289,– | 279,– | 239,– | 219,– | 379,– | 149,– | 169,– | 179,– | 129,– | 99,– | 99,– | 89,– | 50,– | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 82 | 79 | 78 | 75 | 75 | 75 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 61 | 60 | 59 | 56 | 53 | 51 | 50 | 41 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem Version | Android 4.1.1 | Android 4.0.4 | Android 4.1.1 | Android 4.1.1 | Android 2.3.6 | Android 4.0.4 | 8.0.9903.10 | 8.0.9903.10 | Android 4.0.4 | Android 2.3.7 | Android 4.0.4 | Android 4.0.4 | Android 4.0.4 | Android 2.3.6 | Android 4.0.4 | Android 4.0.4 | Series 40 Asha | keine Angabe | Series 40 Asha | Series 40 Asha | keine Angabe | |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vollständige Tastatur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Klassische Form | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Klappmodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Slidermodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einfachmodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Multimediamodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Smartphone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Outdoormodell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kapazität in mAh | 3100 | 3300 | 2100 | 1500 | 2000 | 1850 | 2000 | 1800 | 1650 | 1265 | 1750 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1110 | 1000 | 1110 | 1110 | 800 | |
| Spannung in V | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Akku wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| USB Datenkabel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| USB Datenkabel als Ladekabel verwendbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kopfhörer mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Speicherkarte mitgeliefert | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kapazität in GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Vollständige Bedienungsanleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kurzanleitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bedienungsanleitung auf CD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Länge in mm | 151 | 131 | 134 | 122 | 124 | 130 | 130 | 132 | 118 | 112 | 124 | 113 | 122 | 123 | 103 | 103 | 106 | 119 | 110 | 110 | 110 | |
| Breite in mm | 81 | 70 | 70 | 63 | 65 | 67 | 71 | 66 | 63 | 61 | 62 | 60 | 63 | 64 | 57 | 57 | 52 | 50 | 54 | 54 | 46 | |
| Höhe in mm | 10 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 11 | 10,5 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | |
| Volumen in cm³ | 122,3 | 100,9 | 103,2 | 76,9 | 120,9 | 95,8 | 101,5 | 91,5 | 74,3 | 68,3 | 84,6 | 81,4 | 84,5 | 86,6 | 76,3 | 76,3 | 71,7 | 83,3 | 77,2 | 77,2 | 75,9 | |
| Gewicht in g (inklusive Akku und SIM) | 180 | 144 | 142 | 114 | 148 | 141 | 186 | 127 | 116 | 109 | 124 | 109 | 120 | 139 | 101 | 102 | 98 | 92 | 98 | 99 | 78 | |
| Anzahl der Frequenzbänder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| GSM 850 MHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| GSM 900 MHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| GSM 1800 MHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| GSM 1900 MHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| UMTS 2100 MHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| GPRS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EDGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HSDPA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HSUPA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HSPA + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LTE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Micro SIM | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Prozessor Taktfrequenz in GHz | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bluetooth 3.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wifi/Wlan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| GPS Empfänger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| A-GPS (assisted GPS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| USB-PC Schnittstelle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Micro-USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | |
| Mini-USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | |
| PC Verbindungsmöglichkeiten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Laden über USB Kabel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | |
| Speicherkarteneinschub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HDMI Buchse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Displaytype | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | TFT | Resistiv | Resistiv | TFT | |
| Displaydiagonale in mm | 141 | 108 | 118 | 102 | 100 | 116 | 113 | 109 | 100 | 88 | 102 | 89 | 100 | 101 | 81 | 81 | 76 | 61 | 76 | 76 | 45 | |
| Displaydiagonale in Zoll | 5,6 | 4,3 | 4,6 | 4 | 3,9 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,9 | 4 | 3,2 | 3,2 | 3 | 2,4 | 3 | 3 | 1,8 | |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 2-Fingerzoom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | entfällt | |
| Videotelefonie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zusatzkamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WB-AMR (erhöhte Tonqualität) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| MMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| E-Mail client | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| POP3/SMTP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| IMAP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Push-E-Mail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Sprachwahl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Interner Speicher in GB | 16 | 16 | 64 | 8 | 8 | 16 | 32 | 16 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1,78 | 4 | 2,9 | 2,9 | 0,12 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | |
| Speicher um ... GB erweiterbar | 64 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | |
| Maximaler Speicher | 73,81 | 40 | 55,2 | 36,3 | 35,9 | 42,8 | 29,1 | 14,5 | 33,09 | 35,97 | 34 | 34 | 33,78 | 34,1 | 34,2 | 34,2 | 32 | 16,11 | 32 | 32 | 32 | |
| Tethering | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | |
| App Store | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HTML Browser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Javascript | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Navigationsprogramm | Google maps Navigation | Google maps Navigation "text to speech" Teil downloaden | Google maps Navigation | Google maps Navigation | Google maps Navigation | Google maps Navigation | Stimmen und Nokia maps downloaden, maps Version 8.0.48.113 | ![]() | Google maps Navigation | Google maps Navigation "text to speech" Teil downloaden | Google maps Navigation | Google maps Navigation | Google maps Navigation | Google maps Navigation "text to speech" Teil downloaden | Google maps Navigation | Google maps Navigation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Onboard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Offboard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| VoIP/Skype installiert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| MP3 Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
