bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Tefal A1 | Braun A2 | Bosch A3 | Rowenta A4 | Siemens A5 | Philips A6 | AEG A7 | Severin A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Ultragliss FV 4680 | TexStyle 7-750 | Sensixx B4 Secure TDA 5652 (6) | Eco Intelligence DW 6010 | Green Power Edition TB56GP100 (7) | GC3721/02 Eco Care | 5Safety DB 8040 | BA 3210 | |
| Bild | |||||||||
| Kurzbeschreibung | Beste Haltbarkeit im Test. Bügelt ganz ordentlich und ist gut zu bedienen. Die Sohle gleitet sehr gut. Als einziges Gerät sehr gutes Ergebnis in der Verkalkungsprüfung. Keine Antitropffunktion. Preisgünstig. | Bügelt ebenfalls ordentlich. Auch bei der Handhabung vorne dabei. Sohle sehr kratzfest. Recht großer Tank, lange Dampf. Wackelt beim Abstellen etwas. Keine Energiespareinstellung. Mit Antitropffunktion. | Ziemlich kleiner Wassertank. Füllstand ist nur schlecht zu erkennen. Bügelt ordentlich und lässt sich gut handhaben. Geringer Stromverbrauch im Energiesparmodus. Mit Abschaltautomatik. Keine Antitropffunktion. | Bügelt ordentlich. Braucht aber lange zum Aufheizen. Sehr gut beim Auffrischen, aber ziemlich schwer. Sehr kratzfeste Sohle. Recht kleiner Wassertank, nur kurze Dampfdauer. Antitropffunktion. | Bügelt ordentlich und lässt sich gut handhaben. Recht kleiner Wassertank. Geringer Stromverbrauch im Energiesparmodus. Hat keine Antitropffunktion. | Bügelt ordentlich. Zum Auffrischen aber kaum geeignet. Handhabung durchschnittlich. Kann zusätzlichen Dampf durch Drücken auf den Griff erzeugen, gewöhnungsbedürftig. Kratzempfindlich Sohle. Mit Antitropffunktion. | Wird nicht so heiß. Bügelt schlecht. Sohle empfindlich. Verbraucht relativ viel Strom, kein Energiesparmodus. Im Dauertest Heizungsschaden. Schwer. Wackelt beim Abstellen. Abschaltautomatik. Mit Antitropffunktion. | Wird nicht so heiß und erzeugt nur wenig Dampf. Bügelt schlecht. Relativ schnell verkalkt im Dauertest. Kratzempfindliche Sohle. Kein Energiesparmodus. Abschaltautomatik Mit Antitropffunktion. | |
| Richtpreis in € | 65,– | 100,– | 70,– | 80,– | 60,– | 60,– | 80,– | 25,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 62 | 60 | 58 | 58 | 58 | 56 | 38 | 38 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||
| Maximale Leistungsaufnahme in W | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | |
| Gewicht Bügeleisen in kg (1) | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | |
| Platzbedarf (HxBxL) in cm | 14x14x31 | 15x13x30 | 16x13x29 | 18x13x29 | 16x13x29 | 16x12x29 | 17x13x30 | 16x12x30 | |
| Fassungsvermögen Tank in ml | 330 | 360 | 265 | 270 | 265 | 290 | 420 | 340 | |
| Aufheizzeit in Minuten (2) | 3,6 | 3,9 | 2,7 | 6,2 | 3,1 | 3,8 | 1,2 | 1,6 | |
| Jahresstromkosten im Normalmodus in € (3) | 45,– | 41,– | 42,– | 48,– | 41,– | 38,– (8) | 57,– | 34,– | |
| Jahresstromkosten im Energiesparmodus in € (3) | 38,– | entfällt (5) | 27,– | 32,– | 30,– | 38,– (8) | entfällt (5) | entfällt (5) | |
| Dampfmenge in Gramm/Minute (4) | 34 | 32 | 27 | 34 | 28 | 33 | 34 | 18 | |
| Dampfdauer in Minuten (4) | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 17 | |
| Automatische Abschaltung möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatische Abschaltung waagrecht in Minuten | entfällt | entfällt | 0,5 | entfällt | entfällt | entfällt | 0,5 | 0,5 | |
| Automatische Abschaltung senkrecht in Minuten | entfällt | entfällt | 8,0 | entfällt | entfällt | entfällt | 8,0 | 8,0 | |
| Antitropffunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PRAKTISCHE PRÜFUNG | 35% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (9) | weniger zufriedenstellend (9) |
| Bügeln | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (9) | weniger zufriedenstellend (9) | |
| Vertikales Bedampfen | gut | gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Einstellen, Befüllen und Wegstellen | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bügeln und vertikales Bedampfen | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Entkalken und Reinigen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bügeltemperatur | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Aufheizen und Abkühlen | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Dampfmenge und Dampfdauer | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Gleiten der Bügelsohle | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Dauerprüfung (Verkalken) | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Kratzfestigkeit der Bügelsohle | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Elektrische und mechanische Sicherheit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Verletzungsgefahr durch Hitze oder Dampf | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Schadstoffe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | |
| STROMVERBRAUCH | 5% | gering | gering | gering | gering | gering | gering | durchschnittlich | gering |
| Jahresstromverbrauch im Normalmodus (3) | gering | gering | gering | durchschnittlich | gering | gering (8) | durchschnittlich | gering | |
| Jahresstromverbrauch im Energiesparmodus (3) | gering | entfällt (5) | gering | gering | gering | gering (8) | entfällt (5) | entfällt (5) |
= ja
= nein