bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Ordination | Dr. Theodoropoulos-Klein Claudia A1 | Dr. Tiedt-Oberbauer Yelena Marietta A2 | Dr. Paschon Dana A3 | Dr. Riedl Hannes A4 | Dr. Sattler-Ertl Waltraud A5 | Dr. Veith Erika A6 | Dr. Zoder Gerlinde A. A7 | Dr. Krammer Barbara Irene A8 | Dr. Raberger Elisabeth A9 | Dr. Minarik Maria A10 | Dr. Bakhru Ashok A11 | Dr. David Martin A12 | Dr. Pekarek Elfriede A13 | Dr. Pelzl Franz Stefan A14 | Dr. El-Samaraie Hamid A15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten in € | (1) | (1) | (1) | 80,– | 95,– | 40,– | 60,– | 120,– | (1) | (1) | (1) | 100,– | (1) | (1) | (1) | |
| Wartezeit in min | 0 | entfällt (2) | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 35 | 0 | entfällt (2) | 25 | 0 | 5 | |
| Beratung in min | 25 | 30 | 25 | 30 | 45 | 30 | 20 | 55 | 45 | 25 | 40 | 30 | 35 | 15 | 20 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 95 | 89 | 83 | 83 | 83 | 81 | 74 | 73 | 73 | 70 | 62 | 58 | 45 | 28 | 26 | |
| GESAMTEINDRUCK ORDINATION | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend |
| Freundlichkeit der Ordihilfe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | entfällt | |
| Ambiente | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| Sauberkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Liegt Info bezüglich Beikost auf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ANAMNESE | 25% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Frage nach Mutter Kind-Pass | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | |
| Letzte Mu-Ki-Pass Untersuchung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | |
| Erkrankungen des Kindes | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | |
| Frage bezüglich Frühgeburt | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | |
| Frage nach Stillen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | |
| Erhält das Baby Flaschenkost | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | |
| BERATUNG | 65% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Beikostbeginn | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | |
| Information | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reifezeichen des Säuglings | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | keine Angabe | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Stillen/Säuglingsanfangsnahrung wichtig | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Eier | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | keine Angabe | durchschnittlich | keine Angabe | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fisch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Nüsse | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | keine Angabe | durchschnittlich | |
| Glutenhaltige Lebensmittel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Fleisch (Eisen) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Lebensmittel schrittweise einführen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
| Lebensmittel immer wieder anbieten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | |
| Verschiedene Lebensmittel anbieten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | keine Angabe | ja | ja | ja | ja | |
| Zwischen Lebensmitteln 2–3 Tage warten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | keine Angabe | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | |
| Zeitpunkt Beikost selbst bestimmen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | |
| Kein Zwang | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | |
| An Essgewohnheiten der Familie anpassen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | |
| Beginn mit 2 - 3 Teelöffeln | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
| Hygiene beim Zubereiten | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | |
| Kein Salz, Zucker, Honig und Süßmittel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein (5) | nein | ja | ja | nein (5) | ja | ja | |
| Hochwertige Öle | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | |
| Nahrung gedünstet, warm und püriert | ja | ja | ja | ja | ja | (4) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | |
| Ab 8 Monate festere Konsistenz anbieten | ja | ja | nein | keine Angabe | nein | keine Angabe | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | |
| INFORMATIONSMATERIAL | 10% | entfällt | gut | weniger zufriedenstellend | entfällt | nicht zufriedenstellend | entfällt | durchschnittlich | entfällt | entfällt | entfällt | nicht zufriedenstellend | entfällt | entfällt | entfällt | nicht zufriedenstellend |
| vom Arzt | entfällt | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | entfällt | nicht zufriedenstellend (3) | entfällt | durchschnittlich | entfällt | entfällt | entfällt | nicht zufriedenstellend (3) | entfällt | entfällt | entfällt | nicht zufriedenstellend | |
| Beikostbroschüre aufliegend | entfällt | ja | ja | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| GESAMTEINDRUCK BERATUNG | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut |
| Beratung kompetent | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Erklärungen verständlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Möglichkeiten ausreichend zu fragen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein