bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Käsehof A1 | Bio vom Berg A2 | Käsehof A1 | Pötzelsberger A3 | Käsehof A1 | Ja! Natürlich A4 | Bio + A5 | Bio vom Berg A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Sennkäse | Gouda | Bierkäse | Dorfkäse | Seetaler | Mini Fasslkäse | Dorfkäse | Zillertaler | |
| Abpackender Betrieb laut Identitätszeichen | Käsehof GmbH | Bio Metzgerei Juffinger | Käsehof GmbH | Käserei Pötzelsberger | Käsehof GmbH | Hofkäserei Deutschmann GbR | Käserei Pötzelsberger | Zillertaler Heumilch-Sennerei eGen | |
| Preis/Packung in € | 2,38 | 1,99 | 1,67 (1) | 1,73 | 1,36 | 6,87 | 2,24 | 2,99 | |
| Preis/kg in € | 17,50 | 16,58 | 13,50 (1) | 14,90 | 15,50 | 24,90 | 11,90 | 11,96 | |
| Füllmenge in g | 136 | 120 | 124 | 116 | 88 | 276 | 188 | 250 | |
| Offene Ware | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 95 | 94 | 93 | 93 | 89 | 79 | 40 | 40 | |
| Gekauft bei | Interspar, Europastraße 1, 5015 Salzburg | Mpreis, Maria Theresienstraße 31, 6020 Innsbruck | Interspar, Europastraße 1, 5015 Salzburg | Interspar, Europastraße 1, 5015 Salzburg | Interspar, Europastraße 1, 5015 Salzburg | Merkur, Mitterweg 7, 6020 Innsbruck | Maximarkt, Ikeaplatz 2, 4053 Haid | Mpreis, Maria Theresienstraße 31, 6020 Innsbruck | |
| LAGERTEMPERATUR | |||||||||
| Temperatur Anzeige in °C | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | entfällt | 5,0 | 2,6 | |
| Temperatur Regal in °C | 2,7 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 8,0 | 6,4 | 3,7 | |
| HERSTELLERINFORMATION HERKUNFT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Produktionsland Käse | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| Herkunft Milch | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 20% | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
| Sensorik Probeneingang | gut | gut | entfällt | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 18 | 18 | entfällt | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | |
| Sensorik Ende Mindesthaltbarkeit | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | |
| HITZEBEHANDLUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut |
| Phosphatase-Aktivität | negativ | negativ | entfällt | entfällt | negativ | positiv | entfällt | positiv | |
| Behandlung Milch | pasteurisiert | Pasteurisiert | entfällt | pasteurisiert | pasteurisiert | Rohmilch | entfällt | Pasteurisiert (2) | |
| FETTGEHALT | 0% | ||||||||
| Fettgehalt in % | 30 | 29 | 9 | 32 | 28 | 34 | 32 | 27 | |
| Fett in der Trockenmasse in % (berechnet) | 50 | 47 | 18 | 50 | 48 | 54 | 52 | 45 | |
| NATAMYCIN | 10% | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
| Natamycin (HPLC) in Käse in mg/cm² | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | |
| MIKROBIOLOGIE | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut |
| Listeria monocytogenes/25 g | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | |
| Salmonellen/25 g | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | |
| Coliforme Keime/g | <10 | <10 | <10 | ?10 | 650 | 8.600 | 1.400 | <10 | |
| Escherichia coli/g | <10 | <10 | <10 | ?10 | <10 | ?100 | 970 | <10 | |
| Staphylococcus aureus/g | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | |
| ENTSPRICHT DEM ÖSTERREICHISCHEN LEBENSMITTELBUCH | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht | entspricht nicht |
| Lebensmittelkennzeichnungsverordnung entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht | entspricht | |
| Bio-Verordnungen | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | entspricht | entspricht nicht | entspricht nicht |
= nein