bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Spar Natur pur A1 | Natürlich für uns A2 | Spar Natur pur A1 | Zurück zum Ursprung | Spar Natur pur A3 | Bio vom Berg A4 | Bio + A5 | Bio vom Berg A4 | Ja! Natürlich A6 | Bio + A3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Bergkäse aus Heumilch | Bergkäse | Bergkäse | Bergkäse | Almkäse | Tiroler Emmentaler | Emmentaler | Tiroler Bergkäse | Österreichischer Bergkäse | Tauernalm Sennerkäse | |
| Abpackender Betrieb laut Identitätszeichen | Tirol Milch Wörgl | Gebrüder Woerle | "Die-Sieben" Bauernmilch | Rupp AG | Kärntnermilch | Tirol Milch Wörgl | Käserei Pötzelsberger | Tirol Milch Wörgl | Käsehof GmbH | keine Angabe | |
| Preis/Packung in € | 2,89 (1) | 2,49 (1) | 3,26 (1) | 3,73 (1) | 4,07 (1) | 2,68 | 2,70 | 3,07 | 2,29 | 3,23 | |
| Preis/kg in € | 14,45 (1) | 12,45 (1) | 17,90 (1) | 11,99 (1) | 15,90 (1) | 10,80 | 10,90 | 11,99 | 15,27 | 16,50 | |
| Offene Ware | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 97 | 96 | 94 | 94 | 93 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Gekauft bei | Interspar, SCS, 2334 Vösendorf | C + C Pfeiffer, Johann-Steinböck-Straße 13, 2345 Brunn am Gebirge | Interspar, Helmholtzstraße 15, 4020 Linz | Hofer, Fachmarktstraße 6, 2334 Vösendorf | Interspar, Helmhotlzstraße 12, 4020 Linz | Mpreis, Maria Theresienstraße 31, 6020 Innsbruck | Maximarkt, Ikeaplatz 2, 4053 Haid | Mpreis Maria Theresienstraße 31, 6020 Innsbruck | Merkur, Wienerbergstraße 27A, 1100 Wien | Maximarkt, Ikeaplatz 2, 4053 Haid | |
| LAGERTEMPERATUR | |||||||||||
| Temperatur Anzeige in °C | -2,5 | 0,0 | 2,4 | entfällt | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 2,6 | -1,9 | entfällt | |
| Temperatur Regal in °C | 6,0 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 6,4 | 3,7 | 2,7 | entfällt | |
| Kerntemperatur in °C | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 2,9 | 4,2 | 3,2 | 4,8 | 2,2 | |
| HERSTELLERINFORMATION HERKUNFT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Produktionsland Käse | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| Herkunft Milch | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut |
| Sensorik Probeneingang | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | |
| Sensorik Ende Mindesthaltbarkeit | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | |
| HITZEBEHANDLUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt |
| FETTGEHALT | 0% | ||||||||||
| Fettgehalt in % | 34 | 33 | 35 | 36 | 32 | 32 | 31 | 34 | 33 | 33 | |
| Fett in der Trockenmasse in % (berechnet) | 50 | 50 | 52 | 52 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | |
| NATAMYCIN | 10% | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | entfällt | nicht nachweisbar |
| Natamycin (HPLC) in Käse in mg/cm² | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | entfällt | <0,07 | |
| MIKROBIOLOGIE | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Listeria monocytogenes/25 g | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | |
| Salmonellen/25 g | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | |
| Coliforme Keime/g | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| Escherichia coli/g | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| Staphylococcus aureus/g | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | |
| ENTSPRICHT DEM ÖSTERREICHISCHEN LEBENSMITTELBUCH | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht nicht |
| Lebensmittelkennzeichnungsverordnung entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht | |
| Nährwertkennzeichnungsverordnung entspricht | entspricht | entspricht | entfällt | entspricht | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entspricht nicht | entfällt | |
| Fertigpackungsverordnung entspricht | entspricht | entspricht | entfällt | entspricht | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entspricht | entfällt | |
| Bio-Verordnungen | entspricht | entspricht | Verbesserungsbedarf | entspricht | Verbesserungsbedarf | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht | Verbesserungsbedarf |
= nein