bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Zurück zum Ursprung A1 | Echt Bio A2 | Bio+ A3 | Spar Natur pur A4 | Natürlich für uns A5 | Ja! Natürlich A6 | Besser Bio A7 | Bio vom Berg A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molkerei laut Identitätszeichen | Tirol Milch, Wörgl | Alpenmilch, Salzburg | Kärntnermilch, Spittal/Drau | Berglandmilch, Aschbach-Markt | Molkerei Seifried, Aspach | Pinzgau Milch, Maishofen | Nöm, Baden | Tirol Milch, Wörgl | |
| Preis/Liter in € | 1,05 (1) | 1,05 (1) | 1,09 (1) | 1,09 (1) | 1,05 (1) | 1,09 | 1,29 | 1,05 | |
| Länger haltbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 96 | 94 | 91 | 90 | 89 | 50 | 40 | 40 | |
| Gekauft bei | Hofer, Fachmarktstraße 6, 2334 Vösendorf | Penny, Schönbrunner Allee 18, 2331 Vösendorf | Metro, Großmarktstraße 1, 5071 Wals-Siezenheim | Interspar, Landwehrstraße 6, 1110 Wien | Zielpunkt, Tivoligasse 11, 1120 Wien | Merkur, Wienerbergstraße 27A, 1100 Wien | Basic, Schönbrunner Straße 222-228, 1120 Wien | Mpreis, Theresienstraße1, 6020 Innsbruck | |
| LAGERTEMPERATUR | |||||||||
| Temperatur Anzeige in °C | keine Angabe | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,9 | 7,0 | 4,7 | |
| Tempearatur Regal in °C | 4,6 | 3,3 | 3,2 | 5,2 | 2,6 | 5,0 | 5,2 | 3,0 | |
| Kerntemperatur in °C | 4,2 | 3,5 | 2,7 | 4,2 | 2,7 | 4,9 | 6,3 | 3,5 | |
| HERSTELLERINFORMATION HERKUNFT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Herkunft Milch | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Sensorik Probeneingang | sehr gut | gut | gut | entfällt (2) | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Gesamtpunkte (13 Punkte möglich) | 13 | 12 | 12 | entfällt | 12 | 10 | 12 | 12 | |
| Sensorik Ende Mindesthaltbarkeit | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Gesamtpunkte (13 Punkte möglich) | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| HITZEBEHANDLUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Haltbarkeitsverfahren | pasteurisiert | hocherhitzt | hocherhitzt | pasteurisiert | pasteurisiert | pasteurisiert | hocherhitzt | pasteurisiert | |
| Phosphatase-Aktivität | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | |
| Peroxidaseaktivität (Milch) | positiv | negativ | negativ | positiv | positiv | positiv | negativ | positiv | |
| FETTGEHALT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Fettgehalt in % | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
| GEFRIERPUNKT | 10% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Gefrierpunkt in °C | -0,515 | -0,519 | -0,516 | -0,516 | -0,516 | -0,519 | -0,517 | -0,520 | |
| HEMMSTOFFE | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| MIKROBIOLOGIE | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Lipopolysaccharide in EU/ml | 8 | 44 | <6 | 15 | 120 | 19 | 51 | <6 | |
| Enterobacteriaceae KBE/ml | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| Gesamtkeimzahl HB KBE/ml | <100 | <100 | <100 | <1.000 | < 100 | <1.000 | < 100 | <1.000 | |
| ENTSPRICHT DEM ÖSTERREICHISCHEN LEBENSMITTELBUCH | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | Verbesserungsbedarf | entspricht | entspricht |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht | entspricht nicht |
| Lebensmittelkennzeichnungsverordnung entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht | |
| Nährwertkennzeichnungsverordnung entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entfällt | entspricht | entspricht nicht | entspricht | |
| Fertigpackungsverordnung entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | |
| Bio-Kennzeichnung | entspricht | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | entspricht | entspricht | Verbesserungsbedarf | entspricht | entspricht |
= ja
= nein