| Marke | Andechser A1 | |
|---|---|---|
| Bezeichnung | Ziegencamembert | |
| Abpackender Betrieb laut Identitätszeichen | Ennstal Milch KG | |
| Preis/Packung in € | 2,39 (1) | |
| Preis/kg in € | 23,90 (1) | |
| Offene Ware | ![]() |
|
| TESTURTEIL | SEHR GUT | |
| Prozente | 96 | |
| Gekauft bei | Metro, Großmarktstraße 1, 5071 Wals-Siezenheim | |
| LAGERTEMPERATUR | ||
| Temperatur Anzeige in °C | 2,0 | |
| Temperatur Regal in °C | 3,0 | |
| Kerntemperatur in °C | 3,8 | |
| HERSTELLERINFORMATION HERKUNFT | 10% | sehr gut |
| Produktionsland Käse | Österreich | |
| Herkunft Milch | Deutschland, Österreich | |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 20% | sehr gut |
| Sensorik Probeneingang | sehr gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 19 | |
| Sensorik Ende Mindesthaltbarkeit | sehr gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 18 | |
| NACHWEIS VON KUHMILCH | 10% | nicht nachweisbar |
| FETTGEHALT | 0% | |
| Fett in der Trockenmasse in % (berechnet) | 51 | |
| MIKROBIOLOGIE | 40% | sehr gut |
| Listeria monocytogenes/25 g | negativ | |
| Salmonellen/25 g | negativ | |
| Coliforme Keime/g | <10 | |
| Escherichia coli/g | <10 | |
| Staphylococcus aureus/g | <100 | |
| ENTSPRICHT DEM ÖSTERREICHISCHEN LEBENSMITTELBUCH | 10% | entspricht |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht |
| Lebensmittelkennzeichnungsverordnung entspricht | entspricht | |
| Fertigpackungsverordnung entspricht | entspricht | |
| Bio-Verordnungen | entspricht |
= nein