bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Schlierbacher A1 | Zurück zum Ursprung | Natürlich für uns A1 | Schlierbacher A1 | Ja! Natürlich A2 | Ja! Natürlich A2 | Spar Natur pur A3 | Zurück zum Ursprung | St. Leonhardter A4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Schloßkäse Exquisit | Bergbauern St. Hubertus | Cremiger Camembert | Schloßkäse Classic | G'schmackig-milder Camembert | mild-würziger Münsterkäse | Camembert handgeschöpft | Bergbauern Camembert | Camembert natur | |
| Abpackender Betrieb laut Identitätszeichen | Käserei Stift Schlierbach | Ennstal Milch KG | Käserei Stift Schlierbach | Käserei Stift Schlierbach | Käserei Stift Schlierbach | Käserei Stift Schlierbach | Geschwister Bantel | Ennstal Milch KG | Biokäserei St. Leonhard | |
| Preis/Packung in € | 2,19 (1) | 2,79 (1) | 1,99 (1) | 2,19 | 1,99 | 2,19 | 1,35 | 2,69 | 3,38 | |
| Preis/kg in € | 17,52 (1) | 11,16 (1) | 13,27 (1) | 17,52 | 13,27 | 14,60 | 13,50 | 10,76 | 19,90 | |
| Füllmenge in g | 2 x 62,5 | 250 | 150 | 2 x 62,5 | 150 | 150 | 100 | 250 | 170 | |
| Offene Ware | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 91 | 91 | 82 | 79 | 76 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| Gekauft bei | Merkur, Johann-Steinböck-Straße 7A, 2345 Brunn am Gebirge | Hofer, Fachmarktstraße 6, 2344 Vösendorf | C + C Pfeiffer, Johann-Steinböck-Straße 13, 2345 Brunn am Gebirge | Merkur, Johann-Steinböck-Straße 7A, 2345 Brunn am Gebirge | Merkur, Johann-Steinböck-Straße 7A, 2345 Brunn am Gebirge | Merkur, Johann-Steinböck-Straße 7A, 2345 Brunn am Gebirge | Interspar, SCS, 2334 Vösendorf | Hofer, Fachmarktstraße 6, 2334 Vösendorf | denn's, Lindengasse 13-15, 1070 Wien | |
| LAGERTEMPERATUR | ||||||||||
| Temperatur Anzeige in °C | entfällt | entfällt | -2,5 | entfällt | entfällt | entfällt | -2,5 | entfällt | 2,0 | |
| Temperatur Regal in °C | 10,2 | 3,8 | 6,0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 6,0 | 3,8 | 2,6 | |
| Kerntemperatur in °C | 10,2 | 3,9 | 3,5 | 9,8 | 8,7 | 8,5 | 4,8 | 4,7 | 2,4 | |
| HERSTELLERINFORMATION HERKUNFT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Produktionsland Käse | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| Herkunft Milch | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 30% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
| Sensorik Probeneingang | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | |
| Sensorik Ende Mindesthaltbarkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 | |
| FETTGEHALT | 0% | |||||||||
| Fettgehalt in % | 27 | 29 | 30 | 19 (2) | 31 | 32 | 25 | 33 (2) | 24 | |
| Fett in der Trockenmasse in % (berechnet) | 55 | 57 | 58 | 40 | 58 | 56 | 50 | 56 | 51 | |
| MIKROBIOLOGIE | 40% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut |
| Listeria monocytogenes/25 g | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | |
| Salmonellen/25 g | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | negativ | |
| Coliforme Keime/g | 250 | <100 | 2.000 | 370 | 7.900 | <10 | 270 | <10 | <10 | |
| Escherichia coli/g | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 160 | <10 | <10 | |
| Staphylococcus aureus/g | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | |
| ENTSPRICHT DEM ÖSTERREICHISCHEN LEBENSMITTELBUCH | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | mangelhaft | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht | entspricht |
| Lebensmittelkennzeichnungsverordnung entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | |
| Nährwertkennzeichnungsverordnung entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | mangelhaft | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht | entfällt | |
| Fertigpackungsverordnung entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entfällt | |
| Bio-Verordnungen | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | Verbesserungsbedarf | entspricht | entspricht | |
| GDA-Überprüfung | entspricht | entspricht | entfällt | entspricht | entfällt | entfällt | entfällt | entspricht nicht | entfällt |
= nein