| Marke | Nordica A1 | Head A2 | Fischer A3 | Lange A4 | Dalbello A5 | Salomon A6 | Rossignol A7 | Atomic A8 | Tecnica A1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Sportmachine 100 | Adapt Edge 100 | Soma Progressor 10 | RX 100 | Viper 8 | RS 100 | Synergy Sensor2 100 | LF 90 | PHOENIX 100 AIR | |
| Bilder | ||||||||||
| Preis in € | 300,– | 300,– | 300,– | 300,– | 300,– | 300,– | 280,– | 300,– | 300,– | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 85 | 84 | 83 | 82 | 76 | 74 | 72 | 66 | 42 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Größen von–bis | 24–32,5 | 25–34 | 25–30,5 | 24–31,5 | 24–31 | 25–31,5 | 24–31,5 | 25,5–30,5 | 24–31 | |
| Gewicht pro Paar in kg | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | |
| Leistenbreite in mm | 102 | 102–104 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102–104 | 102 | |
| Flex-Index laut Hersteller | 100–90 | 100–90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | |
| Lasche an der Zunge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lasche am Innenschuh hinten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kanting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Austauschbare Zehen-/Fersenplatte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Weitenverstellbare Manschette | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Thermoverformbarer Innenschuh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sohlenheizung vorbereitet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Made in ... | Ungarn | Tschechien | Italien | Italien | Italien | Rumänien | Rumänien | Rumänien | Italien/Ungarn | |
| FUNKTIONSPRÜFUNG | 80% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Fahren | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Steuern (Bewegungsübertragung) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Halt im Schuh | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Komfort | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Ein- und Aussteigen | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Warm | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Kalt | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Schnallen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Innenschuh raus/rein | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 20% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Schließkraft der Schnallen | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | |
| Rutschhemmung Sohle | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Wärmeisolierung | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein