bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | LightMe A1 | GE A2 | Sylvania A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung (Artikelnummer bzw. EAN) | Ecohalogen (Art.-Nr. LM85508) (4) | Halogen (EAN 0 043168 769365) | Halogen Classic Eco (Art.-Nr. 0023094) | |
| Bild | ||||
| Preis laut Anbieter in € | 2,29 | 2,90 | 4,10 | |
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Mio. Lumenstunden in € (1) | 16,08 | 18,32 | 18,80 | |
| TESTURTEIL | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 34 | 32 | 32 | |
| TECHNISCHE ANGABEN | ||||
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 28 | 28 | 28 | |
| Lichtstrom gemessen in lm (Lumen) (2) | 370 | 300 | 290 | |
| Lebensdauer deklariert in h | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Nutzlebensdauer gemessen in h | 1.100 | 1.250 | 1.690 | |
| Anzahl Ein-Aus-Schaltungen | > 70.000 | > 70.000 | > 70.000 | |
| Farbtemperatur in k (Kelvin) (2) | 2.800 | 2.750 | 2.700 | |
| Eignung für Flure und Treppen | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lampe dimmbar | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eignung für den Außenbereich | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Länge in mm ca. | 103 | 100 | 97 | |
| Größter Durchmesser in mm ca. | 36 | 36 | 35 | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Farbwiedergabe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Nutzlebensdauer | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (5) | |
| Brenndauer bis Totalausfall | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Schaltfestigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Drehfestigkeit des Sockels | gut | gut | gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | weniger zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (5) |
| Lichtausbeute in Lumen/Watt | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | |
| Primärenergieaufwand | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Quecksilberbilanz | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Raumluftbelastung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Flimmern (3) | gut | gut | gut | |
| DEKLARATION | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein
= optional