bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetsich
| Anbieter | Osram A1 | Paulmann A2 | Megaman A3 | Hellweg A4 | Philips A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung (Artikelnummer bzw. EAN) | Duluxstar Superstar Classic B (EAN 4 008321 946638) | Energy Saver (Art.-Nr. 880.87) (7) | Ultra Compact Candle CL409 (Art.-Nr. MM80809) | Flector Spar-Leuchtmittel "Kerze" (Art.-Nr. 572750) | Softone ES Candle (EAN 4 018412 004765) | |
| Bild | ||||||
| Preis laut Anbieter in € | 16,40 | 8,09 | 5,95 | 5,99 | 9,49 | |
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Mio. Lumenstunden in € (1) | 4,64 | 4,48 | 5,28 | 4,40 | 4,48 | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 56 | 56 | 52 | 44 | 30 | |
| TECHNISCHE ANGABEN | ||||||
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| Lichtstrom gemessen in lm (Lumen) (2) | 365 | 375 | 360 | 395 | 380 | |
| Lebensdauer deklariert in h | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | |
| Nutzlebensdauer gemessen in h | 4000 (4) | 4000 (4) | 4.700 | 2.100 | 770 | |
| Anzahl Ein-Aus-Schaltungen | 15.950 | 24.250 | > 70.000 | 12.400 | 11.700 | |
| Farbtemperatur in k (Kelvin) (2) | 2.600 | 2.750 | 2.800 | 2.950 | 2.800 | |
| Eignung für Flure und Treppen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lampe dimmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eignung für den Außenbereich | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |
|
| Länge in mm ca. | 118 | 116 | 109 | 106 | 104 | |
| Größter Durchmesser in mm ca. | 39 | 38 | 37 | 37 | 39 | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich |
| Farbwiedergabe | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (8) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (8) | weniger zufriedenstellend (8) |
| Nutzlebensdauer | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (8) | nicht zufriedenstellend (8) (10) | |
| Brenndauer bis Totalausfall | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Schaltfestigkeit | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Drehfestigkeit des Sockels | gut | gut | gut | gut | gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Lichtausbeute in Lumen/Watt | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Primärenergieaufwand | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Quecksilberbilanz | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Raumluftbelastung | durchschnittlich (6) | durchschnittlich (6) | gut (6) (9) | durchschnittlich (6) | durchschnittlich (6) | |
| Flimmern (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| DEKLARATION | 5% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein