bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | FreeStyle A1 | OneTouch A2 | mylife A3 | GlucoMen A4 | Beurer A5 | Wellion A6 | Medisana A7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Freedom Lite | Verio Pro | Pura | GM | GL44 | Calla Dialog | MediTouch | |
| Bilder | ||||||||
| Preis in € | 37,50 | 42,90 | 33,50 | 39,90 | 44,99 | 45,– (2) | 9,99 | |
| Preis für 50 Teststreifen in € | 30,50 | 39,90 | 29,90 | 29,90 | 29,99 | 37,90 | 19,99 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 76 | 76 | 72 | 68 | 66 | 64 | 48 | |
| Stechhilfe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der mitgelieferten Lanzetten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Anzahl der mitgeliefertenTeststreifen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Kontrolllösung mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mindestblutmenge in µl (1) | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | |
| Messdauer in s | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | |
| Speicherplätze | 400 | 750 | 500 | 250 | 480 | 300 | 360 | |
| Batterieanzahl | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Batterietyp | CR2032 | AAA | CR2032 | CR2032 | CR2032 | AAA | CR2032 | |
| Abmessungen LxBxH in mm | 51x84x18 | 58x91x21 | 46x91x17 | 56x84x16 | 52x96x16 | 56x100x13 | 45x76x11 | |
| Gewicht in g | 42 | 81 | 52 | 40 | 43 | 65 | 34 | |
| GENAUIGKEIT DER MESSUNG | 60% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (3) |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| KONSTRUKTION | 10% | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Falltest | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Verhalten bei schwacher Batterie | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
= ja
= nein