bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis pro 100 ml in €
| Marke | Tichy A1 | McDonald's A2 | Zanoni A3 | Eis-Greissler A4 | Schwedenplatz A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Vanille | McSundae | Vanille | Vanille | Vanille | |
| Bild | ||||||
| Gekauft bei | Reumannplatz 13, 1100 Wien | Ludwig-von-Höhnelgasse 11-15, 1100 Wien | Burgring 1, 1010 Wien | Rotenturmstraße 14, 1010 Wien | Franz-Josefs-Kai 17, 1010 Wien | |
| Bioprodukt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in ml | 1000 | keine Angabe | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Preis pro Packung in € | 11,– | 1,– | 11,– | 11,50 | 11,– | |
| Preis pro 100 ml in € | 1,10 | keine Angabe | 1,10 | 1,15 | 1,10 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 89 | 82 | 76 | 76 | 25 | |
| Gekauft am | 26.04.2012 | 26.04.2012 | 26.04.2012 | 26.04.2012 | 26.04.2012 | |
| HERSTELLERINFORMATION HERKUNFT | 12% | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut |
| Produktionsland Eiscreme | Österreich | Österreich | keine Auskunft | keine Auskunft | Österreich | |
| Herkunft Milchbestandteile | Österreich | Österreich | keine Auskunft | keine Auskunft | Österreich | |
| Herkunft Zucker bzw. zur Süßung verwendete Stoffe | Österreich | Österreich | keine Auskunft | keine Auskunft | Österreich | |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 12% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| MILCHFETT | 12% | durchschnittlich | niedrig | hoch | durchschnittlich | durchschnittlich |
| PROTEIN | 6% | hoch | hoch | hoch | hoch | sehr hoch |
| FETT | 6% | durchschnittlich | sehr niedrig | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Fett in g/100 g | 7,2 | 3,5 | 7,1 | 7,5 | 7,4 | |
| ZUCKER | 12% | sehr niedrig | hoch | niedrig | sehr niedrig | sehr niedrig |
| Gesamtzucker in g/100 g | 13 | 23 | 16 | 12 | 13 | |
| MIKROBIOLOGIE | 29% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend |
| Gesamtkeimzahl pro Gramm | <1000 | <1000 | <1000 | 1000 | 650000 | |
| BESCHAFFENHEIT (1) | 12% | ja | ja | ja | ja | mangelhaft |
= nein