| Marke | Philips A1 | AKG A2 | Jabra A3 | Logitech A4 | Sennheiser A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SHB9100 | K 830 BT | Halo 2 | H800 | MM 400 | |
| Bild | ||||||
| Kurzbeschreibung | Das ziemlich schwere Headset hat beim Hörtest am besten abgeschnitten, Mikro allerdings schwach. Sehr gute Noten auch bei Tragekomfort und Handhabung. Auch mit Kabel einsetzbar. | Dünner, sehr mittenbetonter, dumpfer Klang. Mikrofon nur mittelmäßig. Relativ schwer;sehr guter Tragekomfort und einfache Bedienung. Lautes Knacken bei Betätigung der Tasten. | Stylish, mit praktischem Klappmechanismus. Angenehm zu tragen und einfach zu bedienen. Etwas dumpfer Klang. Kurze Akkulaufzeit. Kopfhörer funktioniert auch mit Kabel. | Headset mit ausklappbarem Mikro, relativ neutraler Klang. Sehr gute Trageeigenschaften, einfache Bedienung. Hoher Emissionspegel, schwacher Akku. Mit USB-Empfänger für PC. | Das relativ leichte Headset punktet mit Bestnoten bei Tragekomfort und Bedienung. Dünne Bässe. Auch mit Kabel verwendbar. Akku wechselbar, aber nur kurze Laufzeit. | |
| Mittlerer Preis in € | 74,– | 126,– | 79,– | 97,– | 183,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 66 | 60 | 58 | 56 | 56 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||
| Gewicht in g | 155 | 145 | 80 | 124 | 105 | |
| Auch für kabelgebundenen Betrieb geeignet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Laden über Micro-USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ladegerät mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mitgelieferte Ohrpassstücke (Paare) | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Aufbewahrungstasche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Akku wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Akkulaufzeit in h:min | 12:20 | 11:30 | 6:00 | 7:40 | 7:20 | |
| Akkuladezeit in h:min | 2:10 | 1:40 | 1:40 | 3:20 | 2:10 | |
| KLANG | 45% | durchschnittlich (1) | durchschnittlich (1) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Hörtests | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Messungen am Kopfhörer | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Sprachqualität | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| TRAGEKOMFORT | 25% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut |
| Anpassen und Aufsetzen | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Trageeigenschaften | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | sehr gut |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Bedienen | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Transport | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| AKKU | 10% | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (1) | weniger zufriedenstellend (1) |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut |
= ja
= nein