Reihung nach Abgabe von unerwünschten Stoffen, bei gleicher Beurteilung alphabetisch
| Marke | birambeau A1 | Fackelmann A2 | homeware A2 | IKEA A3 | mira HOME A4 | home A2 | koziol A5 | Rosti Mepal A6 | TopHit A7 | zak A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Küchenhelfer | Rundlöffel | Rundlöffel | Rührspatel | Kochlöffel groß | Koch-/Probierlöffel | Kochlöffel | Küchenhelfer | Spitzlochlöffel | Kochlöffel | |
| Bild | |||||||||||
| Gekauft bei | Kika | Interspar | XXXLUTZ | IKEA | Melkus | WMF | interio | Leiner | Happymarkt | Leiner | |
| Preis in € | 2,99 | 2,99 | 1,99 | 0,99 | 1,80 | 7,95 | 14,90 | 1,99 | 1,50 | 3,49 | |
| ENTSPRICHT DER KUNSTSTOFFVERORDNUNG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Artikelnummer | 15381007 | 111420 | 41241476 | 19720 | K21 | 2061163430019 | 89801473 | 104702275900 | 201103 | 18045022 | |
| Materialangabe laut Hersteller | Nylon | keine Angabe | Nylon | PA66 GF15 (1) | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Melamin | keine Angabe | |
| Made in | keine Angabe | China | China | China | keine Angabe | Schweiz | Deutschland | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Erzeuger | keine Angabe | Fackelmann | Fackelmann | keine Angabe | Miraplast | home | koziol | Rosti Mepal | R. Trestrut | zak | |
| Allgemeine Hinweise | 210 °C | Maximal 15 Minuten im Essen belassen bei maximal 220 °C! Nicht in heißer Pfanne/Kochtopf liegen lassen! | Maximal 15 Minuten im Essen belassen bei maximal 170 °C! Nicht in heißer Pfanne/Kochtopf liegen lassen! | Maximal +220 °C | +180 °C | Hitzebeständig bis 240 °C. Nicht in Pfanne oder Topf liegen lassen. | Material hitzebeständig bis 220 °C. Kochlöffel ist nicht für die Anwendung in Pfanne oder Wok geeignet. | Maximale Temperatur 220 °C | keine Angabe | keine Angabe | |
| ABGABE VON UNERWÜNSCHTEN STOFFEN | 100% | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | gering | gering | gering | sehr hoch | sehr hoch |
| Caprolactam | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | gering | gering | gering | nicht analysiert | nicht analysiert | |
| Melamin | nicht analysiert | nicht analysiert | nicht analysiert | nicht analysiert | nicht analysiert | nicht analysiert | nicht analysiert | nicht analysiert | sehr hoch | sehr hoch | |
| Hexamethylendiamin | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | nicht analysiert | nicht analysiert | |
| Formaldehyd | nicht analysiert | nicht analysiert | nicht analysiert | nicht analysiert | nicht analysiert | nicht analysiert | nicht analysiert | nicht analysiert | sehr hoch | sehr hoch |
= ja
= nein