bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | LG | Sony | Philips | Sharp | Sharp | Philips | Philips | Samsung | Samsung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | UE46ES7000 | UE46ES8000 | UE46D6320 | UE46D6300 | 47LW4500 | KDL-46HX725 | 46PFL6806K/02 | LC-46LE632E | LC-46LE630E | 46PFL5507K/12 | 46PFL5507H/12 | UE46EH5000 | PS51E450 | |
| Bild | ||||||||||||||
| Kurzbeschreibung | Testsieger dieser Größenklasse mit vergleichsweise "sehr gutem" Bild bei Tageslicht, jedoch engem Betrachtungswinkel. "Sehr gute" Wiedergabe via USB und Extras, "guter" Ton und "gutes" Internet Browsing. WiFi integriert, Skype-Video und Aufnahme auf externen Medien möglich. | Einziges Gerät dieser Klasse mit "sehr gutem" Ergebnis beim 3D Sehtest. Auch bei den Extras und der Wiedergabe via USB "sehr gut", beim Internet-Browsing "gut". WiFi integriert, Skype-Videogespräche und Aufnahme auf externen Medien möglich. | 4 HDMI-Eingänge, kein Upscaling von 2D auf 3D, enger Betrachtungswinkel, Bedienung im 3D Modus "nicht zufriedenstellend", kein freies Internet-Browsing. | 4 HDMI-Eingänge, kein Upscaling von 2D auf 3D, enger Betrachtungswinkel. Bedienung im 3D-Modus "nicht zufriedenstellend", kein freies Internet-Browsing. | "Guter" Betrachtungswinkel, einzige "sehr gute" 3D Brille und -Bedienung in dieser Größenklasse, "sehr gute" Extras. Kein DVB-S Tuner eingebaut, Bild via DVB-T "durchschnittlich", Bedienungsanleitung "weniger zufriedenstellend". Kein Internet-Browsing. | "Guter" Ton, Bild mit sehr geringer Bewegungsunschärfe, bei Empfang via DVB-T jedoch nur "durchschnittlich"; 4 HDMI Eingänge. 3 D-Features "durchschnittlich" bis "nicht zufriedenstellend". Internet-Browsing gleichfalls "durchschnittlich". | "Sehr gutes" Bild unter Tageslichtbedingungen, geringe Bewegungsunschärfe. "Guter" Ton. HDTV-Qualität "weniger zufriedenstellend". Detto Internet Browsing. Aufnehmen auf externem Datenträger nur "durchschnittlich", da hierzu Internetverbindung vorhanden sein muss. Kein 3 D. | "Guter" Ton bei "durchschnittlichem" Bild mit großer Bewegungsunschärfe. Kein 3 D. Schlechte Fernbedienung. Internet Browsing "weniger zufriedenstellend". | "Guter" Ton bei "durchschnittlichem" Bild mit großer Bewegungsunschärfe. Kein 3 D. Schlechte Fernbedienung. Internet Browsing "weniger zufriedenstellend". | nur bei den "guten" Modellen | nur bei den "guten" Modellen | nur bei den "guten" Modellen | nur bei den "guten" Modellen | |
| Mittlerer Preis in € | 1.730,– | 1.800,– | 1.200,– | 1.200,– | 965,– | 1.245,– | 960,– | 1.090,– | 945,– | 1.080,– | 975,– | 775,– | 630,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 75 | 74 | 70 | 70 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 59 | 59 | 59 | 51 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale in cm | 116,9 | 116,5 | 117 | 117 | 119,4 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 129 | |
| Bildschirmart | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | Plasma | |
| LED-Backlight | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen BxHxT mit Fuß in cm | 105x69x28 | 105x66x21 | 109x72x28 | 109x72x28 | 112x75x26 | 108x69x26 | 108x71x27 | 107x70x27 | 107x70x27 | 107x68x26 | 107x68x26 | 106x69x25 | 119x76x26 | |
| Gewicht in kg | 13,8 | 14,6 | 17,0 | 17,0 | 21,4 | 18,2 | 21,0 | 19,8 | 19,8 | 19,4 | 19,4 | 14,2 | 21,0 | |
| DVB-T-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVB-S-Tuner (HD) eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVB-C-Tuner eingebaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3D-fähig | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | passiv | aktiv | entfällt | entfällt | entfällt | aktiv | aktiv | entfällt | entfällt | |
| Upscaling 2D auf 3D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | |
| Auflösung horizontal x vertikal in Pixel | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1024x768 | |
| Aufnahme auf externe Medien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HDMI-Eingänge (Anzahl) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| WiFi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CI + | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| BILD | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Kontrastumfang/Helligkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Betrachtungswinkel | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Bei Tageslicht | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Bewegungsunschärfe | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Messwerte gesamt | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Sehtest gesamt | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HDTV | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| DVB-T | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wiedergabe von Fotos | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| 3D Brille | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | entfällt | gut | gut | entfällt | entfällt | |
| 3D Wiedergabe | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | entfällt | |
| Bedienung 3D | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | entfällt | entfällt | entfällt | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | entfällt | entfällt | |
| 3D Sehtest | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | entfällt | |
| TON | 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Hörtest | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Lautstärke HDMI | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Anschluss und Tuner einstellen | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Täglicher Betrieb | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Fernbedienung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| ENERGIEVERBRAUCH | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend |
| Leistungsaufnahme im Betrieb in W | 82 | 83 | 93 | 93 | 81 | 87 | 69 | 72 | 72 | 65 | 65 | 78 | 144 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in W | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
| Leistungsaufnahme ausgeschaltet in W | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr (Herstellerangabe) | 120 | 122 | 137 | 137 | 119 | 128 | 101 | 105 | 105 | 96 | 96 | 115 | 211 | |
| Berechnung Jahresverbrauch in kWh | 119 | 119 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 115 | 63 | 82 | 82 | 76 | 76 | 91 | 194 | |
| EXTRAS | 15% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Teletext | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| EPG (DVB) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Netzwerk | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Aufnehmen | gut | gut | gut | gut | entfällt | gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | entfällt | |
| Internet Browsing | gut | gut | entfällt | entfällt | entfällt | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | entfällt | entfällt | |
| Anschlüsse | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wiedergabe über USB | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Video Skype | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
= ja
= nein