bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | AVM | AVM | Telekom | Belkin | Sitecom | D-Link | D-Link | DrayTek | Netgear | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Fritz!Box Fon WLan 7390 (1) | Fritz!Box Fon WLan 7330 | Speedport W 921V (1) | Surf N300 | WL-367 | Router DIR-615 (2) | DSL-2741B | Vigor2850Vn (1) | DGN3500B | |
| Bild | ||||||||||
| Webadresse | www.avm.de | www.avm.de | www.telekom.de | www.belkin.com | www.sitecom.com | www.dlink.de | www.dlink.de | www.draytek.com | www.netgear.de | |
| Mittlerer Preis in € | 250,– | 150,– | 175,– | 70,– | 70,– | 35,– | 65,– | 215,– | 90,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 78 | 76 | 68 | 54 | 52 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| BxHxT in cm | 22,6x5,0x16,0 | 22,6x5,0x16,0 | 26,0x15,6x6,3 | 6,5x19,5x19,4 | 14,6x3,2x14,1 | 14,6x3,3x13,0 | 18,4x3,3x15,1 | 24,0x4,4x20,4 | 22,1x3,6x15,2 | |
| LAN: Ethernet-Anschlüsse/davon Gigabit-Ethernet | 4/4 | 2/1 | 4/4 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/4 | 4/4 | |
| WLAN | ||||||||||
| 5 GHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gastzugang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (5) | ![]() |
|
| USB-Anschlüsse | ||||||||||
| Anzahl | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Speicher im Netzwerk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Drucker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Festnetz analog | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Internettelefonie (VoIP) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Integrierte Dect-Basisstation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anschluss für analoges Telefonendgerät | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anrufbeantworter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Als reiner Router nutzbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DATENÜBERTRAGUNG | 30% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Heimnetzwerk LAN | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Heimnetzwerk WLAN 2,4 GHz | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Heimnetzwerk WLAN 5 GHz | sehr gut | entfällt | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | sehr gut | entfällt | |
| Internetzugang | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| SICHERHEIT | 15% | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | gut | nicht zufriedenstellend (3) |
| Gerät im Auslieferungszustand | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | gut | nicht zufriedenstellend (3) | |
| Internetsperren/Kinderschutz | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | |
| Virtual Private Network | gut | gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | durchschnittlich | entfällt | |
| HANDHABUNG | 30% | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend (3) | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | nicht zufriedenstellend (3) (6) | gut | |
| Inbetriebnahme | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Menüstruktur und Bedienung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Statusanzeigen | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| STROMVERBRAUCH | 15% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich (4) | gut | durchschnittlich | gut |
| Während Datenübertragung in W | 8,8 | 5,2 | 11,1 | 5,6 | 7,8 | 9,5 | 6,3 | 11,4 | 5,9 | |
| Bereitschaftsmodus in W | 8,2 | 4,7 | 10,2 | 5,3 | 7,8 | 8,8 | 5,7 | 10,7 | 4,9 | |
| Nachtmodus in W | 7,2 | 4,5 | 10,2 | 4,7 | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Multimedia-DLNA-Server | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
= ja
= nein
= eingeschränkt