Reihung nach Summe der Photoinitiatoren in der Lebensmittelverpackung in mg/kg
Die Bestimmungsgrenze für Benzophenon (CAS 119-61-9) liegt bei 0,5 mg/kg. Für alle anderen Photoinitiatoren liegt die Bestimmungsgrenze in Lebensmittelverpackungen bei 0,1 mg/kg.
Die Bestimmungsgrenze ist die kleinste Konzentration eines Analyten, die quantitativ mit einer festgelegten Präzision bestimmt werden kann. Erst oberhalb der Bestimmungsgrenze werden quantitative Analysenergebnisse angegeben.
Marke | Ferrero | Milfina | Clever | Danone | Alnatura | Mars | Choceur | Bellarom | Elite | Emotionali | ja! Natürlich | Jeden Tag | Spar | Storck | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Kinder Pingui | Milch Snack mit Honig | Erdbeere | FruchtZwerge | Cocos | Celebrations | Milch Mäuse | Choco Selection | Junior's Mini Max + Vitamine | Multi-Fruit Lollies | Vollkorn Reiswaffeln mit Milchschokoladeüberzug | flips | Macadamias salted | nimm 2 soft Tropic | |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Sachbezeichnung | Schokoschnitte mit Milchcreme-Füllung | Kuchen mit Milchcreme-Füllung | Fruchtjoghurt aus pasteurisierter Milch mit 3,2 % Fett, mit 7,2 % Erdbeeren und 2,8 % Erdbeersaft | Frischkäsezubereitung mit 8 % Früchten, 3,2 % Fett im Milchanteil | gefüllte Vollmilchschokolade mit Kokosfüllung | Mischung aus gefüllten Milchschokoladen; Milchschokolade; Keks mit Milchschokolade | Milchschokolade gefüllt mit Milchcreme (38 %) und feinen Haselnuss-Stückchen (6,8 %) | Mischung aus gefüllten Vollmilchschokoladen und gefüllter Zartbitterschokolade | Frischkäsezubereitung mit 4 % Frucht, Halbfettstufe im Milchanteil | Frucht-Stielbonbons | Vollkornreiswaffeln mit Milchschokoladeüberzug | Mais-Erdnuss-Snack | Macadamianüsse geröstet und gesalzen | Gefüllte Fruchtkaubonbons mit wertvollen Vitaminen | |
erhältlich bei | Billa, Interspar, Lidl, Merkur, Penny, Zielpunkt | Hofer | Billa, Merkur | Billa, Interspar, Merkur, Penny, Zielpunkt | dm | Billa, Interspar, Merkur, Penny, Zielpunkt | Hofer | Lidl | Penny | Lidl | Billa, Merkur | Zielpunkt | Interspar | Billa, Interspar, Merkur, Penny | |
Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Preis/100 g in € | 1,23 | 0,71 | 0,19 | 0,56 | 3,43 | 1,44 | 0,85 | 1,03 | 0,24 | 0,93 | 1,19 | 0,33 | 2,23 | 0,83 | |
Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
PHOTOINITIATOREN IN DER LEBENSMITTELVERPACKUNG | |||||||||||||||
Benzophenon in mg/kg (1) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | 2,0 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
CAS | 119-61-9 | 119-61-9 | 119-61-9 | 119-61-9 | 119-61-9 | 119-61-9 | 119-61-9 | 119-61-9 | 119-61-9 | 119-61-9 | 119-61-9 | 119-61-9 | 119-61-9 | 119-61-9 | |
weitere Fußnote (2) | |||||||||||||||
2-Methylbenzophenon in mg/kg (CAS 131-58-8) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
CAS | 131-58-8 | 131-58-8 | 131-58-8 | 131-58-8 | 131-58-8 | 131-58-8 | 131-58-8 | 131-58-8 | 131-58-8 | 131-58-8 | 131-58-8 | 131-58-8 | 131-58-8 | 131-58-8 | |
4-Methylbenzophenon in mg/kg (3) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | 0,4 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
CAS | 134-84-9 | 134-84-9 | 134-84-9 | 134-84-9 | 134-84-9 | 134-84-9 | 134-84-9 | 134-84-9 | 134-84-9 | 134-84-9 | 134-84-9 | 134-84-9 | 134-84-9 | 134-84-9 | |
Methyl-2-benzoylbenzoat in mg/kg (4) | unter der Bestimmungsgrenze | 4,9 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
CAS | 606-28-0 | 606-28-0 | 606-28-0 | 606-28-0 | 606-28-0 | 606-28-0 | 606-28-0 | 606-28-0 | 606-28-0 | 606-28-0 | 606-28-0 | 606-28-0 | 606-28-0 | 606-28-0 | |
4-Hydroxybenzophenon in mg/kg (5) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | 0,12 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
CAS | 1137-42-4 | 1137-42-4 | 1137-42-4 | 1137-42-4 | 1137-42-4 | 1137-42-4 | 1137-42-4 | 1137-42-4 | 1137-42-4 | 1137-42-4 | 1137-42-4 | 1137-42-4 | 1137-42-4 | 1137-42-4 | |
4-Phenylbenzophenon in mg/kg (6) | 22,0 | 2,6 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | 0,33 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
CAS | 2128-93-0 | 2128-93-0 | 2128-93-0 | 2128-93-0 | 2128-93-0 | 2128-93-0 | 2128-93-0 | 2128-93-0 | 2128-93-0 | 2128-93-0 | 2128-93-0 | 2128-93-0 | 2128-93-0 | 2128-93-0 | |
4-Methoxybenzophenon in mg/kg | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
CAS | 611-94-9 | 611-94-9 | 611-94-9 | 611-94-9 | 611-94-9 | 611-94-9 | 611-94-9 | 611-94-9 | 611-94-9 | 611-94-9 | 611-94-9 | 611-94-9 | 611-94-9 | 611-94-9 | |
Michlers Keton in mg/kg | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
CAS | 90-94-8 | 90-94-8 | 90-94-8 | 90-94-8 | 90-94-8 | 90-94-8 | 90-94-8 | 90-94-8 | 90-94-8 | 90-94-8 | 90-94-8 | 90-94-8 | 90-94-8 | 90-94-8 | |
2-Carboxybenzophenon in mg /kg | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
CAS | 85-52-9 | 85-52-9 | 85-52-9 | 85-52-9 | 85-52-9 | 85-52-9 | 85-52-9 | 85-52-9 | 85-52-9 | 85-52-9 | 85-52-9 | 85-52-9 | 85-52-9 | 85-52-9 | |
Michlers Ethylketon in mg/kg | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
CAS | 90-93-7 | 90-93-7 | 90-93-7 | 90-93-7 | 90-93-7 | 90-93-7 | 90-93-7 | 90-93-7 | 90-93-7 | 90-93-7 | 90-93-7 | 90-93-7 | 90-93-7 | 90-93-7 | |
1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanten-9-one (CPTX) in mg/kg (CAS 172770-42-1) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
CAS | 142770-42-1 | 142770-42-1 | 142770-42-1 | 142770-42-1 | 142770-42-1 | 142770-42-1 | 142770-42-1 | 142770-42-1 | 142770-42-1 | 142770-42-1 | 142770-42-1 | 142770-42-1 | 142770-42-1 | 142770-42-1 | |
2,4 Diethyl-9H-thioxanten-9-on (DETX) in mg/kg (CAS 82799-44-8) (7) | unter der Bestimmungsgrenze | 0,65 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | 0,13 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
2-Isopropylthioxanthon (ITX) in mg/kg (CAS 5495-84-1) (3) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
Ethyl-4-dimethylaminobenzoat in mg/kg (CAS 10287-53-3) (8) | unter der Bestimmungsgrenze | 1,9 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
2-Etyhlhexyl 4-(dimethylamino)benzoat in mg/kg (CAS 21245-02-3) (8) | 22,0 | 17,0 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
Phenylbis (2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid) in mg/kg (CAS 162881-26-7) (9) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | 6,5 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid) (CAS 75980-60-8) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
N-Phenylglycin in mg/kg (CAS 103-01-5) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
2-Hydroxy-4´-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropriophenon in mg/kg (CAS 106797-53-9) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
1-Hydroxycyclohexylphenylketon in mg/kg (CAS 947-19-3) (7) | 30,0 | 15,0 | unter der Bestimmungsgrenze | 0,2 | unter der Bestimmungsgrenze | 0,14 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
2-Methyl-4´-(Methylthio)-2-morpholinopropriophenon in mg/kg (CAS 71868-10-5) (7) | unter der Bestimmungsgrenze | 0,55 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4´morpholinobutyrophenon in mg/kg (CAS 119313-12-1) (8) | 0,6 | 0,34 | 9,3 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | 0,15 | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
4-(Dimethylamino)benzophenon in mg/kg (CAS 530-44-9) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
Leucocristal Violet in mg/kg (CAS 603-48-5) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
Leucomalachit Green in mg/kg (CAS 129-73-7) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
2,2 Diethoxyacetophenon in mg/kg (CAS 6175-45-7) | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | unter der Bestimmungsgrenze | |
SUMME DER PHOTOINITIATOREN IN DER LEBENSMITTELVERPACKUNG | |||||||||||||||
Anzahl der Photoinitiatoren in der Lebensmittelverpackung | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summe der Photoinitiatoren in der Lebensmittelverpackung in mg/kg | 74,60 | 42,94 | 15,92 | 2,60 | 0,33 | 0,27 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Anzahl der nicht evaluierten Photoinitiatoren in der Lebensmittelverpackung | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summe der nicht evaluierten Photoinitiatoren in der Lebensmittelverpackung in mg/kg | 52,00 | 22,80 | 0,12 | 0,20 | 0,33 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zur Tabelle
Es gibt aus Tierversuchen Hinweise darauf, dass manche Photoinitiatoren (PI) krebserregendes Potential haben. Genaues weiß man aber nicht. Die Zahl der PI ist groß; nur für ganz wenige liegt eine toxikologische Bewertung vor (Beurteilung der Giftigkeit) und selbst die gibt es nur in der Schweiz. Auch in der Schweiz existieren lediglich Grenzwerte dafür, wie viel des jeweiligen PIs von der Verpackung ins Lebensmittel gelangen darf. Für den Anteil an PIs in der Verpackung gibt es überhaupt keine Festlegungen.
CAS: Das ist jene Nummer, mit der man jeden bekannten chemischen Stoff eindeutig zuordnen kann. Sie ist eine andere Bezeichnung wie die Summenformel, die wir noch in der Schule gelernt haben.
Die Fußnoten sagen, in welchem Teil der Schweizer Verordnung man den betreffenden Stoff findet. Und bei den wenigen, zu denen es überhaupt Daten gibt, ist dort noch der SML-Wert (= Spezifischer Migrationswert) angegeben. Er definiert die höchstzulässige Menge eines bestimmten Stoffes, die aus einem Material auf ein Lebensmittel übergehen darf.