 
      Produktänderung. Nur mehr als Restbestand im Handel.
| Marke | Bioplan A1 | Yarrah A2 | Animonda A3 | Molly A4 | Miamor A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild |  |  |  |  |  | |
| Sorte | Adult Pate mit Geflügel und Gemüse | Huhn & Truthahn mit Aloe vera (Neues Produkt) | Vom Feinsten pur mit Huhn | Geflügel | Vital Balance mit Huhn in Karottencreme | |
| Gekauft bei | Das Futterhaus (1) | Interspar | Megazoo | |||
| Inhalt in g | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Preis pro Packung in € | 0,99 | 0,89 | 0,49 | 0,29 | 0,59 | |
| Preis pro Tagesration in € | 1,98–2,97 | 1,78–3,56 | 1,47 | 0,87 | 1,18–1,77 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 74 | 71 | 67 | 66 | 64 | |
| Firmen gaben Auskunft über Zusammensetzung |  |  |  |  |  | |
| ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE | 95% | gut | gut | gut | gut | gut | 
| Rohprotein | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Kalcium | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Magnesium | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Natrium | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Zink | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Kupfer | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Phosphor | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Vitamin A | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | |
| Vitamin E | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Rohfaser | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Taurin | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Lösliche Kohlenhydrate | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein