| Marke | Ja!Natürlich A1 | Efko A2 | Oma Kratky anno 1928 A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Gemüsecremesuppe | Gemüse Suppe Gemüse Plus | Gemüsesuppe fix und fertig | |
| Bild | ||||
| Sachbezeichnung | Gemüsecremesuppe | Gemüse Suppe | Gemüsesuppe | |
| Identitätszeichen | AT 92521 EG | entfällt | AT 40836 EG | |
| Erhältlich bei | Merkur | Interspar | Interspar | |
| Bioprodukt | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis/Packung in € | 2,49 | 1,69 | 1,99 | |
| Preis/100 ml in € | 0,71 | 0,60 | 0,66 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 83 | 82 | 40 | |
| Zutaten | Gemüsefond (Wasser, Karotten, Sellerie, Champignons, Petersilie, Zwiebeln, Gewürze), 37 % Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen (Karotten, Karfiol, Kartoffeln, Sellerie, Tomaten, Lauch, Zwiebeln, Fisolen, Erbsen), Schlagobers, Weizenmehl, Wachsmaisstärke, jodiertes Speisesalz, Butter, Petersilie, Pfeffer. | Wasser, 22 % Gemüse (Karotten, Zwiebeln, Fisolen, Erbsen), 19 % Kartoffeln, modifizierte Stärke, 1,4 % Obers, Salz, Pflanzenöl/-fett, Maltodextrin, Hefeextrakt, Stärke, Sellerie, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz), Fructose, Gewürze, Aroma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Vitamine C, A, | Trinkwasser, Sellerie, Lauch, Karotten, Paprika, Kartoffel, Muskatnuss, Knoblauch, Zwiebel, Kümmel, Glutamat E635, Milchzucker, Aroma, Rindfleisch- und Hefeextrakt, Maltodextrin, Petersilie. | |
| ALLERGENE | ||||
| Allergene | Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide | Milch und Milcherzeugnisse, Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse | Sellerie und Sellerieerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse | |
| Mögliche Allergene | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| STERILISATION | 0% | entfällt | entfällt | entfällt |
| GLUTAMINSÄURE | 10% | niedrig | niedrig | niedrig |
| Glutaminsäure in Milligramm/100 ml zubereitete Suppe | 16 | 17 | 35 | |
| KOCHSALZ | 15% | mittel | mittel | hoch |
| Kochsalz in Gramm/100 ml - 100 g zubereitete Suppe | mittel | mittel | mittel | |
| ZUCKER | 5% | niedrig | niedrig | niedrig |
| Gesamtzucker in Gramm/Portion zubereitete Suppe | 2,5 | 1,7 | 3,3 | |
| Zucker in Gramm/100 ml - 100 g zubereitete Suppe | 0,7 | 0,6 | 1,1 | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | entspricht nicht |
| VERPACKUNG | 40% | gut | gut | gut |
| Lesbarkeit | gut | gut | gut | |
| Verständlichkeit der Kennzeichnung | gut | gut | gut | |
| Vollständigkeit der Kennzeichnung | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Gesamteindruck der Zubereitung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| MIKROBIOLOGIE | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein