bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | Osram A1 | Ikea / Sparsam | Paulmann A2 | Megaman A3 | Osram A1 | Conrad A4 | Paulmann A2 | Bioledex A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | LED Parathom Pro Par16 35 Advanced | Sparsam | LED 4W Dimmable | BR1411d Dimmerable | Halopar 16 Alu ES | Energiesparlampe Reflektor | Halogen 230 V Halo+ (12) | LED-Strahler | |
| Bild | |||||||||
| Lampenart | LED-Lampe | Kompaktleuchtstofflampe | LED-Lampe | Kompaktleuchtstofflampe | Halogenglühlampe | Kompaktleuchtstofflampe | Halogenglühlampe | LED-Lampe | |
| Preis laut Anbieter in € | 19,95 | 5,99 | 28,50 | 26,45 | 10,50 | 4,99 | 5,99 | 22,99 | |
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Mio. Lumenstunden in € (1) | 4,90 | 7,20 | 9,70 | 10,80 | 23,10 | 9,20 | 25,40 | 6,10 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 62 | 60 | 44 | 32 | 30 | 18 | 18 | 16 | |
| TECHNISCHE ANGABEN | |||||||||
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 8 | 9 | 4 | 11 | 40 | 7 | 40 | 3 | |
| Lichtstrom gemessen in lm (Lumen) (2) | 280 | 205 | 100 | 195 | 330 | 130 | 295 | 125 | |
| Lebensdauer deklariert in h | 25.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 50.000 | |
| Lebensdauer gemessen in h | > 4.000 | > 4.000 | > 3.800 | 3.050 | 2.810 | 860 | 610 | >500 | |
| Anzahl Ein-Aus-Schaltungen gemessen | >55.000 | > 70.000 | > 70.000 | > 70.000 | > 70.000 | > 70.000 | 46.100 | > 70.000 | |
| Farbtemperatur gemessen in K (Kelvin) | 3.350 (3) | 2.800 | 3.150 | 2.750 | 2.800 | 2.950 (11) | 2.800 | 3.050 | |
| Lampe dimmbar | (4) (5) | ![]() | (4) (5) (9) | (10) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eignung für häufiges Schalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eignung für Außenbereich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Länge in mm | 85 | 77 | 59 | 77 | 52 | 60 | 54 | 59 | |
| Größter Durchmesser in mm | 50 | 51 | 49 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | |
| Durchmesser des Lichtkegels in 1,5 m Entfernung in m ca. | 0,7 | 2,9 | 0,7 | 4,6 | 0,8 | 4,3 | 0,6 | 0,4 | |
| Beleuchtungsstärke in Lichtkegelmitte in 1,5 m Entfernung in Lux ca. | 370 | 45 | 140 | 35 | 370 | 20 | 520 | 340 | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut |
| Farbwiedergabe | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (7) | sehr gut | nicht zufriedenstellend (7) | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (7) | nicht zufriedenstellend (7) |
| Nutzlebensdauer | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (7) | nicht zufriedenstellend (7) | nicht zufriedenstellend (7) | |
| Brenndauer bis Totalausfall | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
| Schaltfestigkeit | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Drehfestigkeit des Sockels | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (7) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (7) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Lichtausbeute in lm (Lumen)/W | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (7) | weniger zufriedenstellend (7) | weniger zufriedenstellend (7) | nicht zufriedenstellend (7) | weniger zufriedenstellend (7) | nicht zufriedenstellend (7) | durchschnittlich | |
| Primärenergieaufwand | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Raumluftbelastung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Quecksilberbilanz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | |
| Schutz vor Bruch und Quecksilberdampf | sehr gut (6) | sehr gut (8) | sehr gut (6) | sehr gut (8) | sehr gut (6) | sehr gut (8) | sehr gut (6) | sehr gut (6) | |
| DEKLARATION | 5% | weniger zufriedenstellend (7) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (7) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (7) | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
= ja
= nein
= optional