bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | Philips A1 | Osram A2 | Philips A1 | Osram A2 | Philips A1 | Paulmann A3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | MyAmbiance LED 4W dimmable | Duluxstar Target Spot R50 (7) | Downlighter R50 SES | Halogen Spot R50 ES | EcoClassic, NR50 SES | R50 Halogen | |
| Bild | |||||||
| Lampenart | LED-Lampe | Kompaktleuchtstofflampe | Kompaktleuchtstofflampe | Halogenglühlampe | Halogenglühlampe | Halogenglühlampe | |
| Preis laut Anbieter in € | 17,90 | 19,20 | 11,49 | 5,55 | 3,29 | 3,50 | |
| Stromkosten für eine Lichtmenge von 1 Mio. Lumenstunden in € (1) | 3,50 | 15,20 | 10,50 | 24,50 | 25,80 | 19,20 | |
| TESTURTEIL | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 68 | 32 | 32 | 28 | 28 | 16 | |
| TECHNISCHE ANGABEN | |||||||
| Leistungsaufnahme deklariert in W | 4 | 9 | 7 | 28 | 28 | 28 | |
| Lichtstrom gemessen in lm (Lumen) (2) | 195 | 115 | 130 | 220 | 210 | 290 | |
| Lebensdauer deklariert in h | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Lebensdauer gemessen in h | > 4.000 | 1.660 | 2.150 | 1.660 | 1.080 | 510 | |
| Anzahl Ein-Aus-Schaltungen gemessen | > 70.000 | > 70.000 | 15.150 | > 70.000 | > 70.000 | 29.900 | |
| Farbtemperatur gemessen in K (Kelvin) | 2.750 (3) | 2.650 | 2.850 | 2.750 | 2.750 | 2.850 | |
| Lampe dimmbar | (4) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eignung für häufiges Schalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eignung für Außenbereich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Länge in mm | 81 | 103 | 97 | 85 | 87 | 89 | |
| Größter Durchmesser in mm | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Durchmesser des Lichtkegels in 1,5 m Entfernung in m ca. | 0,8 | 2,9 | 8,4 | 1,0 | 0,7 | 2,1 | |
| Beleuchtungsstärke in Lichtkegelmitte in 1,5 m Entfernung in Lux ca. | 220 | 30 | 20 | 85 | 120 | 65 | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 40% | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Farbwiedergabe | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit nach dem Einschalten | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei hoher und tiefer Temperatur | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 30% | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (6) |
| Nutzlebensdauer | sehr gut | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | |
| Brenndauer bis Totalausfall | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Schaltfestigkeit | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Drehfestigkeit des Sockels | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | gut | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend |
| Lichtausbeute in lm (Lumen)/W | sehr gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend (6) | |
| Primärenergieaufwand | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Raumluftbelastung | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Quecksilberbilanz | sehr gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | |
| Schutz vor Bruch und Quecksilberdampf | sehr gut (5) | sehr gut (8) | sehr gut (8) | sehr gut (5) | sehr gut (5) | sehr gut (5) | |
| DEKLARATION | 5% | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (6) | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
= ja
= nein
= optional