| Marke | HP | Samsung | Brother | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Laserjet Pro CM1415fn | CLX-3185FN | MFC-9120CN | |
| Bild | ||||
| Kurzbeschreibung | Vorschau-Display, kein Kartenleser, keine Duplexeinheit. "Sehr guter" Textdruck. Flott. "Durchschnittlich" beim Scannen und Kopieren. Software wird nach Anschluss via USB über Internet installiert. Kein Randlosdruck; sehr schwer. Nur LAN; Fax-Funktion. | "Sehr guter" Textdruck, "guter" Grafikdruck und "durchschnittlicher" Fotodruck. "Sehr gut" auch beim Scannen von Text und Grafik, "weniger zufriedenstellend" bei Fotos. Kopierfunktionen "durchschnittlich". Relativ leicht. Kein Randlosdruck. WLAN, Fax-Funktion. | Überzeugend nur beim Textdruck und bei Scans, Fotoqualität jedoch eher schwach. Sehr schnell beim Kopieren. Kein Randlosdruck. Sprache des Displays kann nicht umgestellt werden. Nur LAN; Fax-Funktion. | |
| Mittlerer Preis in € | 435,– | 395,– | 605,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 60 | 56 | 46 | |
| AUSSTATTUNG | ||||
| Gewicht in kg | 22,7 | 15,3 | 22,9 | |
| Abmessung BxHxT | 42x42x46 | 42x35x48 | 42x41x51 | |
| Vorschau-Display | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kartenleser | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexeinheit | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN | (1) | ![]() | (1) |
|
| Fax | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | gut | gut | gut | |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Druckzeit Text in min:s | 0:05 | 0:03 | 0:04 | |
| Druckzeit A4-Foto in min:s | 0:55 | 0:35 | 0:50 | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| SCANNEN | 10% | durchschnittlich | gut | gut |
| Qualität Text | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Foto | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Scanzeit Text in min:s | 0:05 | 0:10 | 0:20 | |
| Scanzeit A4-Foto in min:s | 0:10 | 0:30 | 0:30 | |
| Tiefenschärfe | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| KOPIEREN | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Qualität Text | gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Geschwindigkeit | gut | gut | sehr gut | |
| Kopierzeit Text in min:s | 0:25 | 0:20 | 0:15 | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:s | 0:45 | 1:05 | 0:30 | |
| TINTEN- ODER TONERKOSTEN | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| in Cent/Textseite | 3,3 | 3,7 | 4,6 | |
| in Cent/ISO-Farbseite | 16 | 18 | 17 | |
| in Cent/A4-Foto | 110 | 81 | 84 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Gebrauchsanleitung | gut | durchschnittlich | gut | |
| Inbetriebnahme | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Bedienung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Patronenwechsel und Wartung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Geräusch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 7,5 | 7,5 | 11,2 (2) |
= ja
= nein