bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | Samsung | LG | Panasonic | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | BD-D8200S | HR-550S | DMR-BST701EG | |
| Bild | ||||
| Mittlerer Preis in € | 350,– | 365,– | 595,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 68 | 64 | 62 | |
| AUSSTATTUNG | ||||
| Abmessungen BxHxT in cm | 43x6,4x29,9 | 43x4,9x29,5 | 43x5,9x23,8 | |
| Gewicht in kg | 3,6 | 3,3 | 3,2 | |
| Videoausgänge analog | ||||
| FBAS | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Komponente | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Audioausgänge | ||||
| Analog stereo | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digital elektrisch | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digital optisch | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl USB-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | |
| WLAN integriert | ![]() | ![]() | (1) |
|
| Videoformate | ||||
| AVI-DivX5 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| OGM-XVID | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WMV | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Audioformate | ||||
| WMA | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AAC | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fotoformate | ||||
| Gif | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PNG | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3D | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DLNA-Client-Funktionalität | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Internetbrowser | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| YouTube | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Leistungsaufnahme Betrieb in W | 26,1 | 25 | 25 | |
| Leistungsaufnahme Schnellstartmodus in W | 1,4 | 1,4 | 5,5 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in W | 0,7 | 0,8 | 2,1 | |
| BILD UND TON | 20% | gut | sehr gut | gut |
| Sehtest mit hochaufgelösten Bild optimiert | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Standardeinstellung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Sehtest mit DVD | gut | gut | gut | |
| Fotos | gut | durchschnittlich | gut | |
| Ton | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Aufnahmefunktionen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 40% | gut | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | |
| Inbetriebnahme | sehr gut | gut | gut | |
| Bedienung mit Fernbedienung | sehr gut | gut | gut | |
| Bedienung am Gerät | gut | gut | gut | |
| Anzeigen | gut | gut | gut | |
| Zugriffszeiten | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Aufnahmefunktion | gut | gut | gut | |
| FEHLERKORREKTUR | 5% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| NETZWERKDIENSTE | 10% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | sehr gut | sehr gut | gut |
= ja
= nein