bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | Philips | Sony | Philips | Pioneer | LG | Panasonic | Toshiba | Samsung | Onkyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | BDP5200/12 | BDP-S580 | BDP3200/12 | BDP-140 | BD670 | DMP-BDM110 | BDX3200KE | BD-D5100 | BD-SP309 | |
| Bild | ||||||||||
| Mittlerer Preis in € | 125,– | 200,– | 110,– | 185,– | 150,– | 155,– | 160,– | 95,– | 215,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 68 | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 58 | 50 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Abmessungen BxHxT in cm | 43,5x4,2x20,9 | 43x3,6x19,9 | 43,5x4,2x20,9 | 43,5x5,8x24,9 | 43x4,9x20,2 | 43x3,5x18,5 | 43x4,3x20 | 43x4,1x19 | 43,5x5,7x20,1 | |
| Gewicht in kg | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | |
| Videoausgänge analog | ||||||||||
| FBAS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Komponente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Audioausgänge | ||||||||||
| Analog stereo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digital elektrisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Digital optisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl USB-Anschlüsse | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| WLAN integriert | ![]() | ![]() | (1) | (1) | ![]() | (1) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Videoformate | ||||||||||
| AVI-DivX5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| OGM-XVID | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WMV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Audioformate | ||||||||||
| WMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fotoformate | ||||||||||
| Gif | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PNG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 3D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DLNA-Client-Funktionalität | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Internetbrowser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| YouTube | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Leistungsaufnahme Betrieb in W | 13,3 | 10,1 | 11,7 | 13,2 | 14,3 | 7,2 | 11,8 | 7,7 | 7,7 | |
| Leistungsaufnahme Schnellstartmodus in W | 4,8 | 7,3 | entfällt | 8,2 | 1,8 | 2,8 | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in W | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
| BILD UND TON | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Sehtest mit hochaufgelösten Bild optimiert | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Standardeinstellung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Sehtest mit DVD | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Fotos | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Ton | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 40% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Bedienung mit Fernbedienung | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Bedienung am Gerät | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Anzeigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Zugriffszeiten | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| FEHLERKORREKTUR | 5% | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich |
| NETZWERKDIENSTE | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | entfällt | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
= ja
= nein